

ЦементБеочин
Адреса: Беочински трг 1
еПошта: andrija.mumovic@gmail.com


Активни бодови
Такмичење /Такмичар | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | ||
Трофеј Беочина Беочин, 11.10.2025. Петар МИЛИНКОВИЋ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Трофеј Беочина Беочин, 11.10.2025. Милена БОЈАНИЋ 5.место | 5.место Млађе девојчице | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Трофеј Беочина Беочин, 11.10.2025. Михаило ИЛИЋ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 2 бода 100% | 0 бодова 2 бода | ||
Трофеј Браничева 2025 Пожаревац, 05.10.2025. Милана МИЉАНОВИЋ 1.место | 1.место Старије полетарке | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | ||
Трофеј Браничева 2025 Пожаревац, 05.10.2025. Михаило ИЛИЋ 3.место | 3.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 4 бода 100% | 0 бодова 4 бода | ||
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.СЕНИОРИ Београд, 04.10.2025. Срђан МИЉИЋ 2.место | 2.место Млађи сениори | 40 бодова 100% | 40 бодова 100% | 40 бодова 40 бодова | ||
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.СЕНИОРИ Београд, 04.10.2025. Срђан АНТЕЉ 3.место | 3.место Млађи сениори | 30 бодова 100% | 30 бодова 100% | 30 бодова 30 бодова | ||
Јуниор Опен 2025 Степановићево, 27.09.2025. Милена БОЈАНИЋ 1.место | 1.место Млађе девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Јуниор Опен 2025 Степановићево, 27.09.2025. Петар МИЛИНКОВИЋ 2.место | 2.место Млађи дечаци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Црвена Звезда Куп 2025 Београд, 20.09.2025. Милана МИЉАНОВИЋ 1.место | 1.место Старије полетарке | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | ||
Црвена Звезда Куп 2025 Београд, 20.09.2025. Драгана СТАНОЈЕВИЋ 2.место | 2.место Старије полетарке | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Sofia World Cadet Championships 2025 Individuals Sofia, 27.08.2025. Синиша МИЉИЋ - | - Кадети | 0 бодова 0% | 2 бода 50% | 0 бодова 2 бода | ||
Millennium Team European Cadet Championships Skopje 2025 Individ Skopje, 26.06.2025. Синиша МИЉИЋ 3.место | 3.место Кадети | 0 бодова 0% | 40 бодова 50% | 0 бодова 40 бодова | ||
Владан Петровић II ДАН Београд, 27.04.2025. Срђан МИЉИЋ 3.место | 3.место Кадети | 0 бодова 0% | 3 бода 50% | 0 бодова 3 бода | ||
Владан Петровић II ДАН Београд, 27.04.2025. Срђан АНТЕЉ 3.место | 3.место Млађи сениори | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | ||
Teplice Millennium Team Cadet European Cup 2025 Teplice, 05.04.2025. Синиша МИЉИЋ 5.место | 5.место Кадети | 0 бодова 0% | 10 бодова 50% | 0 бодова 10 бодова | ||
Teplice Millennium Team Cadet European Cup 2025 Teplice, 05.04.2025. Урош ЈАЛИЋ - | - Кадети | 1 бод 50% | 1 бод 50% | 1 бод 1 бод | ||
Регионално Војводина ЈУНИОРИ Степановићево, 22.03.2025. Огњен САВИЋ 5.место | 5.место Јуниори | 6 бодова 50% | 6 бодова 50% | 6 бодова 6 бодова | ||
Porec Millennium Team Cadet European Cup 2025 Porec, 15.03.2025. Синиша МИЉИЋ 5.место | 5.место Кадети | 0 бодова 0% | 10 бодова 50% | 0 бодова 10 бодова | ||
Porec Millennium Team Cadet European Cup 2025 Porec, 15.03.2025. Урош ЈАЛИЋ - | - Кадети | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода |





















