НасловнаКлупска ранг листа 2026
Клупска ранг листа 2026
Клуб | Пријава | I | II | III | Бодова | ||
1. | 185 | 51 | 27 | 45 | 5774 | ||
2. | 315 | 52 | 24 | 45 | 5663 | ||
3. | 170 | 24 | 22 | 33 | 2615 | ||
4. | 141 | 13 | 15 | 25 | 2035 | ||
5. | 96 | 25 | 14 | 20 | 1749 | ||
6. | 211 | 30 | 29 | 41 | 1651 | ||
7. | 131 | 10 | 13 | 23 | 1462 | ||
8. | 34 | 4 | 3 | 2 | 1010 | ||
9. | 134 | 15 | 16 | 28 | 1001 | ||
10. | 145 | 7 | 14 | 17 | 990 | ||
11. | 101 | 9 | 8 | 26 | 907 | ||
12. | 171 | 6 | 27 | 33 | 767 | ||
13. | 153 | 4 | 6 | 14 | 765 | ||
14. | 109 | 6 | 10 | 20 | 753 | ||
15. | 119 | 6 | 13 | 19 | 705 | ||
16. | 60 | 4 | 5 | 12 | 633 | ||
17. | 127 | 8 | 12 | 21 | 619 | ||
18. | 30 | 3 | 4 | 8 | 606 | ||
19. | 105 | 3 | 10 | 8 | 590 | ||
20. | 21 | 4 | 3 | 2 | 555 | ||
21. | 29 | 2 | 3 | 9 | 466 | ||
22. | 56 | 7 | 3 | 12 | 418 | ||
23. | 67 | 2 | 3 | 10 | 368 | ||
24. | 46 | 1 | 4 | 5 | 322 | ||
25. | 34 | 5 | 5 | 4 | 302 | ||
26. | 70 | 4 | 5 | 8 | 278 | ||
27. | 9 | 2 | 2 | 276 | |||
28. | 49 | 3 | 6 | 12 | 228 | ||
29. | 26 | 5 | 1 | 6 | 214 | ||
30. | 57 | 7 | 11 | 210 | |||
31. | 56 | 5 | 6 | 170 | |||
32. | 30 | 1 | 5 | 102 | |||
33. | 19 | 2 | 2 | 2 | 70 | ||
34. | 5 | 1 | 70 | ||||
35. | 6 | 47 | |||||
36. | 10 | 1 | 1 | 28 | |||
37. | 6 | 1 | 14 | ||||
38. | 1 | 12 | |||||
39. | 1 | 8 | |||||
40. | 20 | 6 | |||||



































