НасловнаКлупска ранг листа 2026
Клупска ранг листа 2026
Клуб | Пријава | I | II | III | Бодова | ||
1. | 270 | 44 | 22 | 36 | 6133 | ||
2. | 160 | 42 | 22 | 41 | 5520 | ||
3. | 122 | 16 | 17 | 25 | 2668 | ||
4. | 129 | 12 | 14 | 23 | 2189 | ||
5. | 88 | 24 | 14 | 17 | 1955 | ||
6. | 154 | 23 | 20 | 26 | 1631 | ||
7. | 113 | 10 | 13 | 18 | 1521 | ||
8. | 108 | 11 | 13 | 21 | 1105 | ||
9. | 130 | 7 | 12 | 15 | 1095 | ||
10. | 32 | 4 | 3 | 2 | 1058 | ||
11. | 102 | 6 | 10 | 15 | 959 | ||
12. | 145 | 3 | 6 | 14 | 879 | ||
13. | 84 | 6 | 10 | 14 | 869 | ||
14. | 78 | 7 | 7 | 20 | 850 | ||
15. | 140 | 3 | 24 | 25 | 825 | ||
16. | 112 | 7 | 10 | 17 | 684 | ||
17. | 53 | 4 | 4 | 10 | 659 | ||
18. | 21 | 4 | 3 | 2 | 598 | ||
19. | 29 | 2 | 4 | 7 | 572 | ||
20. | 76 | 2 | 7 | 6 | 568 | ||
21. | 30 | 2 | 3 | 9 | 494 | ||
22. | 62 | 2 | 3 | 10 | 433 | ||
23. | 45 | 5 | 3 | 9 | 396 | ||
24. | 34 | 5 | 5 | 4 | 363 | ||
25. | 19 | 2 | 2 | 316 | |||
26. | 36 | 1 | 2 | 3 | 273 | ||
27. | 44 | 3 | 6 | 11 | 248 | ||
28. | 64 | 1 | 4 | 8 | 222 | ||
29. | 45 | 5 | 9 | 182 | |||
30. | 21 | 4 | 1 | 5 | 174 | ||
31. | 48 | 4 | 4 | 174 | |||
32. | 25 | 1 | 4 | 108 | |||
33. | 19 | 2 | 2 | 2 | 70 | ||
34. | 5 | 1 | 70 | ||||
35. | 6 | 47 | |||||
36. | 10 | 1 | 1 | 38 | |||
37. | 6 | 1 | 14 | ||||
38. | 1 | 12 | |||||
39. | 17 | 4 | |||||



































