Активни бодови
Такмичење /Такмичар | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | ||
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. Данило ЛОНЧАРЕВИЋ 1.место | 1.место Старији дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. Сара ЛОНЧАРЕВИЋ 2.место | 2.место Старије полетарке | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. Душан ЗЛАТКОВИЋ 3.место | 3.место Млађи дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. Богдан СРДИЋ 3.место | 3.место Млађи дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. Никола РАШОВИЋ 3.место | 3.место Старији дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Филип ШАМУ 3.место | 3.место Старији дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Никола РАШОВИЋ 5.место | 5.место Старији дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Богдан СРДИЋ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Великани Војводине 2025 Нови Сад, 14.12.2025. Никола РАШОВИЋ 1.место | 1.место Старији дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Великани Војводине 2025 Нови Сад, 14.12.2025. Богдан СРДИЋ 2.место | 2.место Млађи дечаци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Великани Војводине 2025 Нови Сад, 14.12.2025. Душан ЗЛАТКОВИЋ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Трофеј Вождовца 2025 Београд, 30.11.2025. Никола РАШОВИЋ 1.место | 1.место Старији дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Трофеј Вождовца 2025 Београд, 30.11.2025. Богдан СРДИЋ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Жељко Николић 2025 Бечеј, 09.11.2025. Данило ЛОНЧАРЕВИЋ 1.место | 1.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | ||
Жељко Николић 2025 Бечеј, 09.11.2025. Никола РАШОВИЋ 1.место | 1.место Старији дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Жељко Николић 2025 Бечеј, 09.11.2025. Силвестер ТОТХ 2.место | 2.место Старији дечаци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Жељко Николић 2025 Бечеј, 09.11.2025. Драган РАЈАЧИЋ 2.место | 2.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 8 бодова 100% | 0 бодова 8 бодова | ||
Жељко Николић 2025 Бечеј, 09.11.2025. Филип ШАМУ 3.место | 3.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 4 бода 100% | 0 бодова 4 бода | ||
Жељко Николић 2025 Бечеј, 09.11.2025. Душан ЗЛАТКОВИЋ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Жељко Николић 2025 Бечеј, 09.11.2025. Богдан СРДИЋ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода |














