Преглед освојених медаља
Такмичење / Медаље | I | II | III | V | VII | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | |
1 | 1 | 1 | 22 бода | 22 бода | 22 бода 22 бода | ||||
1 | 1 | 14 бода | 14 бода | 14 бода 14 бода | |||||
2 | 2 | 1 | 2 | 24 бода | 48 бодова | 24 бода 48 бодова | |||
1 | 1 | 2 | 16 бодова | 20 бодова | 16 бодова 20 бодова | ||||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
1 | 1 | 8 бодова | 12 бода | 8 бодова 12 бода | |||||
1 | 8 бодова | 8 бодова | 8 бодова 8 бодова | ||||||
1 | 1 | 0 бодова | 12 бода | 0 бодова 12 бода | |||||
1 | 1 | 16 бодова | 46 бодова | 16 бодова 46 бодова | |||||
1 | 1 | 16 бодова | 36 бодова | 16 бодова 36 бодова | |||||
1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
2 | 0 бодова | 20 бодова | 0 бодова 20 бодова | ||||||
1 | 1 | 2 | 20 бодова | 22 бода | 20 бодова 22 бода | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 бода | 14 бода | 2 бода 14 бода | |||
1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||













