Преглед освојених медаља
| Такмичење /  Медаље | I | II | III | V | VII | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | |
| 1 | 1 | 2 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||
| 1 | 2 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||
| 1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
| 1 | 3 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
| 1 | 1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||
| 1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
| 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
| 1 | 2 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||
| 2 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
| 1 | 2 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
| 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||









