Преглед освојених медаља
| Такмичење /  Медаље | I | II | III | V | VII | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | |
| 1 | 1 | 2 | 20 бодова | 20 бодова | 20 бодова 20 бодова | ||||
| 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
| 1 | 1 | 12 бода | 12 бода | 12 бода 12 бода | |||||
| 1 | 8 бодова | 8 бодова | 8 бодова 8 бодова | ||||||
| 1 | 1 | 12 бода | 12 бода | 12 бода 12 бода | |||||
| 1 | 1 | 46 бодова | 46 бодова | 46 бодова 46 бодова | |||||
| 1 | 1 | 36 бодова | 36 бодова | 36 бодова 36 бодова | |||||
| 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | ||||||
| 2 | 20 бодова | 20 бодова | 20 бодова 20 бодова | ||||||
| 1 | 1 | 2 | 22 бода | 22 бода | 22 бода 22 бода | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 14 бода | 14 бода | 14 бода 14 бода | |||
| 1 | 1 | 12 бода | 16 бодова | 12 бода 16 бодова | |||||
| 1 | 2 | 1 | 20 бодова | 32 бода | 20 бодова 32 бода | ||||
| 1 | 1 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||
| 1 | 2 | 0 бодова | 0 бодова | 0 бодова 0 бодова | |||||













