НасловнаКлупска ранг листа 2026
Клупска ранг листа 2026
Клуб | Пријава | I | II | III | Бодова | ||
1. | 156 | 28 | 12 | 16 | 6540 | ||
2. | 108 | 31 | 17 | 22 | 6115 | ||
3. | 64 | 8 | 9 | 14 | 2433 | ||
4. | 71 | 7 | 7 | 14 | 2078 | ||
5. | 45 | 11 | 3 | 9 | 1726 | ||
6. | 99 | 12 | 11 | 15 | 1567 | ||
7. | 54 | 5 | 6 | 9 | 1514 | ||
8. | 72 | 3 | 7 | 4 | 1120 | ||
9. | 15 | 1 | 1 | 1079 | |||
10. | 60 | 4 | 4 | 10 | 1057 | ||
11. | 56 | 5 | 6 | 13 | 968 | ||
12. | 72 | 1 | 2 | 8 | 945 | ||
13. | 46 | 5 | 3 | 6 | 855 | ||
14. | 40 | 1 | 3 | 10 | 823 | ||
15. | 72 | 12 | 10 | 758 | |||
16. | 47 | 3 | 3 | 6 | 613 | ||
17. | 21 | 1 | 7 | 558 | |||
18. | 24 | 2 | 2 | 5 | 541 | ||
19. | 11 | 2 | 5 | 505 | |||
20. | 5 | 1 | 1 | 492 | |||
21. | 36 | 2 | 6 | 487 | |||
22. | 21 | 1 | 3 | 441 | |||
23. | 19 | 1 | 2 | 1 | 404 | ||
24. | 9 | 2 | 289 | ||||
25. | 17 | 1 | 1 | 4 | 278 | ||
26. | 14 | 2 | 3 | 3 | 269 | ||
27. | 39 | 1 | 2 | 5 | 222 | ||
28. | 24 | 3 | 3 | 4 | 204 | ||
29. | 15 | 1 | 2 | 172 | |||
30. | 31 | 3 | 2 | 156 | |||
31. | 9 | 1 | 2 | 106 | |||
32. | 7 | 2 | 2 | 94 | |||
33. | 5 | 1 | 70 | ||||
34. | 12 | 2 | 56 | ||||
35. | 2 | 37 | |||||
36. | 0 | 30 | |||||
37. | 4 | 10 | |||||
38. | 0 | 10 | |||||
39. | 8 | 2 | |||||



































