

ЏунсНови Сад
Адреса: Браће Рибникар 53
еПошта: nicic021@yahoo.com


Активни бодови
Такмичење /Такмичар | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | ||
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. Реља МИЛОСАВЉЕВИЦ 1.место | 1.место Старији дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. Филип ДОБРИЈЕВИЋ 2.место | 2.место Старији дечаци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. Никола ИЛИЋ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. Вук ЈОВИЧИЋ 5.место | 5.место Старији полетарци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Филип ДОБРИЈЕВИЋ 3.место | 3.место Старији дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Лука МИЈАИЛОВИЋ 5.место | 5.место Старији дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Драгутин НИНКОВИЋ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Оками Опен 2026 Нови Сад, 14.02.2026. Вук ЈОВИЧИЋ 5.место | 5.место Старији полетарци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Регионално Војводина КАДЕТИ Степановићево, 01.02.2026. Немања БРКЉАЦ 2.место | 2.место Кадети | 36 бодова 100% | 36 бодова 100% | 36 бодова 36 бодова | ||
Регионално Војводина КАДЕТИ Степановићево, 01.02.2026. Михаило ДОБРИЈЕВИЋ 5.место | 5.место Кадети | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Великани Војводине 2025 Нови Сад, 14.12.2025. Реља МИЛОСАВЉЕВИЦ 2.место | 2.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 8 бодова 100% | 0 бодова 8 бодова | ||
Великани Војводине 2025 Нови Сад, 14.12.2025. Милан ДРАСКОВИЦ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 2 бода 100% | 0 бодова 2 бода | ||
Великани Војводине 2025 Нови Сад, 14.12.2025. Лука МИЈАИЛОВИЋ 5.место | 5.место Старији дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Жељко Николић 2025 Бечеј, 09.11.2025. Реља МИЛОСАВЉЕВИЦ 1.место | 1.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | ||
Трофеј Беочина Беочин, 11.10.2025. Реља МИЛОСАВЉЕВИЦ 1.место | 1.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | ||
Трофеј Беочина Беочин, 11.10.2025. Теодор ТРИФУНОВИЋ 5.место | 5.место Старији полетарци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Јуниор Опен 2025 Степановићево, 27.09.2025. Немања БРКЉАЦ 1.место | 1.место Млађи кадети | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | ||
Јуниор Опен 2025 Степановићево, 27.09.2025. Реља МИЛОСАВЉЕВИЦ 1.место | 1.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | ||
Јуниор Опен 2025 Степановићево, 27.09.2025. Лука СТОЈИЋ 2.место | 2.место Јуниори | 10 бодова 100% | 10 бодова 100% | 10 бодова 10 бодова | ||
Јуниор Опен 2025 Степановићево, 27.09.2025. Станислава ЈЕВТОВИЋ 3.место | 3.место Јуниорке | 6 бодова 100% | 6 бодова 100% | 6 бодова 6 бодова |


















