

ПартизанНови Сад
Адреса: Хероја Пинкија 2
еПошта: jkpartizan@gmail.com


Активни бодови
Такмичење /Такмичар | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | ||
Регионално Војводина м. дечаци Степановићево, 04.04.2026. Марко ДАВИДОВИЋ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Темерин 2026 Темерин, 21.03.2026. Огњен БАБОВИЋ 1.место | 1.место Старији дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Темерин 2026 Темерин, 21.03.2026. Драгана НОВКОВИЋ 1.место | 1.место Старије девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Темерин 2026 Темерин, 21.03.2026. Маша ШТЕФАНОВИЋ 1.место | 1.место Старије девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Темерин 2026 Темерин, 21.03.2026. Марко ДАВИДОВИЋ 2.место | 2.место Млађи дечаци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Темерин 2026 Темерин, 21.03.2026. Матија МАКСИМОВИЋ 3.место | 3.место Старији полетарци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Темерин 2026 Темерин, 21.03.2026. Марина СЕРАТЛИЋ 3.место | 3.место Старије девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Темерин 2026 Темерин, 21.03.2026. Димитрије ШИПКА 3.место | 3.место Млађи дечаци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Темерин 2026 Темерин, 21.03.2026. Иван ГРЕБЕЛДИНГЕР 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. Матија МАКСИМОВИЋ 2.место | 2.место Старији полетарци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. Иван ГРЕБЕЛДИНГЕР 2.место | 2.место Млађи дечаци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. Драгана НОВКОВИЋ 3.место | 3.место Старије девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. Саша ЈОВАНИЋ 3.место | 3.место Старије полетарке | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. Настасија ЖИВКОВИЋ 3.место | 3.место Старије девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. Димитрије ШИПКА 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Турија 2026 Турија, 28.02.2026. Вукан ВУЧЕВИЋ 5.место | 5.место Старији полетарци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
8. март 2026 Зрењанин, 22.02.2026. Драгана НОВКОВИЋ 1.место | 1.место Старије девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
8. март 2026 Зрењанин, 22.02.2026. Саша ЈОВАНИЋ 3.место | 3.место Старије полетарке | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
8. март 2026 Зрењанин, 22.02.2026. Настасија ЖИВКОВИЋ 3.место | 3.место Старије девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
8. март 2026 Зрењанин, 22.02.2026. Марина СЕРАТЛИЋ 5.место | 5.место Старије девојчице | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода |















