

ТамишПанчево
Адреса: Кикиндска 10/3
еПошта: judotamis@gmail.com


Активни бодови
Такмичење /Такмичар | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | ||
Трофеј Ниша 2025 Ниш, 02.03.2025. Данина НИКОЛИЋ 1.место | 1.место Старије девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Трофеј Ниша 2025 Ниш, 02.03.2025. Новак БОГДАНОВИЋ 1.место | 1.место Старији дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Трофеј Ниша 2025 Ниш, 02.03.2025. Искра РАДЕНКОВИЋ 1.место | 1.место Млађе девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ СЕНИОРИ Београд, 01.03.2025. Алекса НИКОЛИЋ 3.место | 3.место Сениори | 36 бодова 100% | 36 бодова 100% | 36 бодова 36 бодова | ||
Куп Трудбеник Кортега 2025 Београд, 22.02.2025. Наталија НОВАКОВИЋ 1.место | 1.место Старије девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Куп Трудбеник Кортега 2025 Београд, 22.02.2025. Јован ВИТАС 2.место | 2.место Млађи дечаци | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Куп Трудбеник Кортега 2025 Београд, 22.02.2025. Ања УРС 3.место | 3.место Старије девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Куп Трудбеник Кортега 2025 Београд, 22.02.2025. Лена РАНЧИЋ 3.место | 3.место Млађе девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Куп Трудбеник Кортега 2025 Београд, 22.02.2025. Тамара ГРАБУНЏИЈА 5.место | 5.место Млађе девојчице | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Куп Трудбеник Кортега 2025 Београд, 22.02.2025. Новак ИЛИЋ 5.место | 5.место Старији полетарци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Samorin Cadet European Cup 2025 Samorin, 15.02.2025. Мара РАШИЋ 3.место | 3.место Кадеткиње | 40 бодова 100% | 40 бодова 100% | 40 бодова 40 бодова | ||
Samorin Cadet European Cup 2025 Samorin, 15.02.2025. Јана ЦВЕТКОВИЋ - | - Кадеткиње | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Tunis Cadet African Cup 2025 Tunis, 14.02.2025. Петар НОВАКОВИЋ 2.место | 2.место Кадети | 60 бодова 100% | 60 бодова 100% | 60 бодова 60 бодова | ||
Оками Опен 2025 Нови Сад, 09.02.2025. Новак БОГДАНОВИЋ 1.место | 1.место Старији дечаци | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Оками Опен 2025 Нови Сад, 09.02.2025. Данина НИКОЛИЋ 1.место | 1.место Старије девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Оками Опен 2025 Нови Сад, 09.02.2025. Тамара ГРАБУНЏИЈА 2.место | 2.место Млађе девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Оками Опен 2025 Нови Сад, 09.02.2025. Наталија НОВАКОВИЋ 2.место | 2.место Старије девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова 8 бодова | ||
Оками Опен 2025 Нови Сад, 09.02.2025. Дивна МИЛАНОВИЋ 3.место | 3.место Старије девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Оками Опен 2025 Нови Сад, 09.02.2025. Јован ВИТАС 5.место | 5.место Млађи дечаци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Оками Опен 2025 Нови Сад, 09.02.2025. Марко КРСТИЋ 5.место | 5.место Старији полетарци | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода |





















