

ТамишПанчево
Адреса: Кикиндска 10/3
еПошта: judotamis@gmail.com


Активни бодови
Такмичење /Такмичар | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./ Клупски | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Дивна МИЛАНОВИЋ 1.место | 1.место Старије девојчице | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Искра РАДЕНКОВИЋ 1.место | 1.место Млађе девојчице | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Наталија НОВАКОВИЋ 2.место | 2.место Старије девојчице | 0 бодова 0% | 8 бодова 100% | 0 бодова 8 бодова | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Лена РАНЧИЋ 2.место | 2.место Млађе девојчице | 0 бодова 0% | 8 бодова 100% | 0 бодова 8 бодова | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Новак БОГДАНОВИЋ 3.место | 3.место Старији дечаци | 0 бодова 0% | 4 бода 100% | 0 бодова 4 бода | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Тамара ГРАБУНЏИЈА 3.место | 3.место Млађе девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Новак ИЛИЋ 3.место | 3.место Старији полетарци | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода 4 бода | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Ања УРС 5.место | 5.место Старије девојчице | 2 бода 100% | 2 бода 100% | 2 бода 2 бода | ||
Трофеј Тамиша 2025 Београд, 13.09.2025. Вук СТАНКОВИЋ 5.место | 5.место Млађи дечаци | 0 бодова 0% | 2 бода 100% | 0 бодова 2 бода | ||
Алексинац 2025 Алексинац, 06.09.2025. Данина НИКОЛИЋ 1.место | 1.место Старије девојчице | 12 бода 100% | 12 бода 100% | 12 бода 12 бода | ||
Алексинац 2025 Алексинац, 06.09.2025. Искра РАДЕНКОВИЋ 3.место | 3.место Млађе девојчице | 0 бодова 0% | 4 бода 100% | 0 бодова 4 бода | ||
Алексинац 2025 Алексинац, 06.09.2025. Лука РАШИЋ 3.место | 3.место Старији дечаци | 0 бодова 0% | 4 бода 100% | 0 бодова 4 бода | ||
Sofia World Cadet Championships 2025 Individuals Sofia, 27.08.2025. Петар НОВАКОВИЋ - | - Кадети | 0 бодова 0% | 4 бода 100% | 0 бодова 4 бода | ||
EYOF Skopje 2025 Individuals Skopie, 22.07.2025. Петар НОВАКОВИЋ 5.место | 5.место Кадети | 0 бодова 0% | 15 бодова 50% | 0 бодова 15 бодова | ||
Millennium Team European Cadet Championships Skopje 2025 Individ Skopje, 26.06.2025. Петар НОВАКОВИЋ 7.место | 7.место Кадети | 0 бодова 0% | 16 бодова 50% | 0 бодова 16 бодова | ||
Millennium Team European Cadet Championships Skopje 2025 Individ Skopje, 26.06.2025. Мара РАШИЋ - | - Кадеткиње | 1 бод 50% | 1 бод 50% | 1 бод 1 бод | ||
TBC Millennium Team Cadet European Cup 2025 TBC, 24.05.2025. Петар НОВАКОВИЋ 3.место | 3.место Кадети | 0 бодова 0% | 20 бодова 50% | 0 бодова 20 бодова | ||
Јагодина Опен 2025 Јагодина, 11.05.2025. Милена СЕКУЛОВИЋ 2.место | 2.место Кадеткиње | 0 бодова 0% | 5 бодова 50% | 0 бодова 5 бодова | ||
Јагодина Опен 2025 Јагодина, 11.05.2025. Василије СТАЈЧИЋ 3.место | 3.место Кадети | 3 бода 50% | 3 бода 50% | 3 бода 3 бода | ||
Јагодина Опен 2025 Јагодина, 11.05.2025. Гаврило БОШКОВИЋ 5.место | 5.место Кадети | 2 бода 50% | 2 бода 50% | 2 бода 2 бода |






















