

12. трофеј Партизана - Светислав Ивановић ЕсБеоград
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 25.10.2025.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Партизан Београд Пријава 6 I 1 II 1 III 2 V VII | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
2. | 3 | 2 | ||||||
3. | ![]() | Црвена Звезда Београд Пријава 11 I 1 II III 1 V 4 VII 1 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
4. | 6 | 1 | 3 | 1 | ||||
5. | ![]() | Београдски Београд Пријава 4 I 1 II III 2 V VII | 4 | 1 | 2 | |||
6. | ![]() | Џудока Београд Пријава 5 I 1 II III 1 V VII | 5 | 1 | 1 | |||
7. | ![]() | ОЏК Београд Београд Пријава 4 I 1 II III 1 V VII | 4 | 1 | 1 | |||
8. | ![]() | Жандармерија Београд Пријава 5 I II 1 III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
9. | ![]() | Бор Бор Пријава 5 I 1 II III V 1 VII 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
10. | ![]() | Рекорд Раковица Београд Пријава 3 I 1 II III V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
11. | 2 | 1 | 1 | |||||
12. | ![]() | Фајтер Обреновац Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
13. | ![]() | Кукољ Тим Београд Пријава 2 I II 1 III V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
14. | ![]() | Рандори Источно Сарајево Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
15. | ![]() | Винча Београд Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
16. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
17. | ![]() | Пролетер Прилеп Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
18. | 5 | 1 | 1 | |||||
19. | 2 | 1 | 1 | |||||
20. | 2 | 1 | ||||||
21. | ![]() | Вождовац Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
22. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
23. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
24. | ![]() | 13. мај Јагодина Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
25. | ![]() | СУ Железник Београд Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
26. | ![]() | Бежиград Љубљана Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
27. | ![]() | АС Београд Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
28. | ![]() | Топалов Софиа Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
29. | 1 | 1 | ||||||
30. | 2 | 1 | ||||||
31. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
32. | ![]() | Институт за џудо Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
33. | 1 | |||||||
34. | 1 | |||||||
35. | 1 | |||||||
36. | ![]() | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||



































