

13. трофеј Партизана - Светислав Ивановић ЕсБеоград
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 17.10.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Партизан Београд Пријава 24 I 2 II 3 III 4 V 4 VII | 24 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
2. | ![]() | КОЦАЕLI ТЕАМ Коцаели Пријава 19 I 2 II 1 III 6 V 3 VII 2 | 19 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 |
3. | ![]() | Београдски Београд Пријава 12 I 2 II 1 III 4 V VII | 12 | 2 | 1 | 4 | ||
4. | 8 | 2 | 2 | 2 | ||||
5. | 6 | 3 | 1 | |||||
6. | ![]() | Црвена Звезда Београд Пријава 16 I II III 5 V 3 VII 2 | 16 | 5 | 3 | 2 | ||
7. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 5 I 1 II 1 III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
8. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 6 I 1 II III 1 V 2 VII | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
9. | ![]() | Џудока Београд Пријава 7 I 1 II III 1 V 1 VII | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
10. | ![]() | ОЏК Београд Београд Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
11. | 2 | 2 | ||||||
12. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
13. | ![]() | Винча Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
14. | ![]() | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
15. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 4 I II 1 III V 2 VII 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
16. | ![]() | Гласинац Соколац Пријава 4 I II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
17. | ![]() | Кипа Подгорица Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
18. | 1 | 1 | ||||||
19. | ![]() | СУ "Учимата" Београд Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
20. | 1 | 1 | ||||||
21. | ![]() | Институт за џудо Београд Пријава 5 I II III 1 V VII 2 | 5 | 1 | 2 | |||
22. | ![]() | Бања Лука Бања Лука Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
23. | ![]() | Крајина Бања Лука Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
24. | ![]() | Раднички Београд Пријава 2 I II III 1 V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
25. | ![]() | Вождовац Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
26. | 1 | 1 | ||||||
27. | ![]() | Кукољ Тим Београд Пријава 4 I II III V 2 VII | 4 | 2 | ||||
28. | 3 | 1 | 1 | |||||
29. | ![]() | Дрим Струга Пријава 4 I II III V 1 VII | 4 | 1 | ||||
30. | ![]() | Жандармерија Београд Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
31. | ![]() | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
32. | 1 | 1 | ||||||
33. | ![]() | Фајтер Обреновац Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
34. | 1 | 1 | ||||||
35. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
36. | ![]() | АС Београд Пријава 2 I II III V VII 2 | 2 | 2 | ||||
37. | ![]() | Бамби Пожаревац Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
38. | ![]() | Алексинац Алексинац Пријава 1 I II III V VII 1 | 1 | 1 | ||||
39. | 2 | |||||||
40. | ![]() | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
41. | 1 | |||||||
42. | 1 | |||||||
43. | ![]() | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
44. | ![]() | СУ Вицторј Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
45. | ![]() | Царина Смедерево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
46. | 1 | |||||||
47. | ![]() | 13. мај Уб Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||












































