

18. меморијални турнир "Жељко Николић" 2026Бечеј
Адреса: Змај Јовина 105
Датум: 01.11.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | ОЏК Београд Београд Пријава 6 I 2 II III 3 V VII | 6 | 2 | 3 | |||
2. | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
3. | ![]() | Фајтер Обреновац Пријава 3 I 2 II III V VII | 3 | 2 | ||||
4. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 3 I 1 II III 2 V VII | 3 | 1 | 2 | |||
5. | ![]() | Винча Београд Пријава 6 I II 2 III V VII 2 | 6 | 2 | 2 | |||
6. | 5 | 1 | 1 | |||||
7. | 4 | 1 | 1 | |||||
8. | 4 | 1 | 1 | |||||
9. | 4 | 1 | 1 | |||||
10. | ![]() | Трудбеник Кортега Београд Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
11. | ![]() | Ибар Рожаје Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
12. | ![]() | СУ Железник Београд Пријава 3 I II 1 III V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
13. | ![]() | Кукољ Тим Београд Пријава 6 I II 1 III V VII 1 | 6 | 1 | 1 | |||
14. | 3 | 1 | ||||||
15. | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
16. | 5 | 1 | 1 | |||||
17. | ![]() | Партизан Београд Пријава 4 I II III 1 V VII 1 | 4 | 1 | 1 | |||
18. | 6 | 1 | ||||||
19. | ![]() | Младост Осјек Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
20. | ![]() | Фаворит Бијело Поље Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
21. | 2 | 1 | ||||||
22. | 1 | 1 | ||||||
23. | 3 | 2 | ||||||
24. | 12 | 1 | 1 | |||||
25. | 7 | 1 | 1 | |||||
26. | 5 | 1 | 1 | |||||
27. | 2 | 1 | ||||||
28. | 2 | 1 | ||||||
29. | 1 | 1 | ||||||
30. | 1 | 1 | ||||||
31. | ![]() | Младост Релакс Римавска Собота Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
32. | ![]() | Соколови Зворник Пријава 5 I II III V VII | 5 | |||||
33. | ![]() | Вождовац Београд Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
34. | ![]() | Домасек Домасек Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
35. | ![]() | Тиват Тиват Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
36. | 1 | |||||||
37. | 1 | |||||||
38. | 1 | |||||||
39. | 1 | |||||||
40. | ![]() | СУ Дагестанац Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
41. | 1 | |||||||





































