

23. међународни турнир "Ненад Цветковић - Цвеле" 2024Ниш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 16.03.2024.


Резултати са такмичења
Старији дечаци -34кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | УгљешаМилошевић Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ВељкоПешић Партизан Лесковац,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ЈованЂорђевић Ниш,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -38кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ТодорОбрадовић Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ВукашинТачић Брус,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | КонстантиносМавридис ЕОС АЦХАРНОН,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 3. |  |   | НиколајСтојановић Ниш,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -42кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ДанилоСтојковић Партизан,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | НиколаДелић Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | МаркоДимитријоски Пролетер,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ХарилаосМаламоусис СХИАИ ЦЛУБ КИФИССИА,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ДавидТасић Врање,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | СтефанРанђеловић СУ "Академија Ивезић",  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -46кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ПавлеНиколић Бор,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | МихајлоЦветковић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ЛавИлчић Алексинац,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ВукЛиздек Партизан,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | НиколаосГиотис СХИАИ ЦЛУБ КИФИССИА,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ВасилијеРибић | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -50кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | НенадКрајишник Рандори,  | 12 бода  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ЛукаДангубић Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ПетарСтоиљковић Алексинац,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ЛазарЂорђевић 13. мај,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | МихајлоКостић Врање,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | АндрејСавић 13. мај,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -55кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | СтрахињаМанојловић Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ЛавПетровић Алексинац,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ФилипШајфар Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | АлексаСтепић Фајтер,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ФилипЋирковић СУ "Академија Ивезић",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | СтефанЈонић Жандармерија,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -60кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | УросАнтонић 13. мај,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | НовакБогдановић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ВељкоПавлов Бор,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | КонстантинПетронић Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ЗенЕлхад али Вук,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ВучетаМркобрад Вождовац,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -66кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | НиколаЦакић Ниш,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | КостадинКостић СУ "Ипон 10",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ОгњенЂокић УЏК Кинезис,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | МаxимосКоунтос СХИАИ ЦЛУБ КИФИССИА,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ЂорђеСтевановић Врање,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | АндријаЂорђевић Врање,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци -73кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | БогданВучковић Жандармерија,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ОгњенЋуковић Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | СтефанЛукач Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ЛазарПоповић 13. мај,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | АндрејКнежевић СУ Круна,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији дечаци +73кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ОгњенМиленковић 13. мај,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ИлијаЖугић Вождовац,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ЛукаКостић Брус,  | 0 бодова  0 бодова  | 
