

28. Међународни меморијални турнир "Владан Петровић" 2024Београд
Адреса: Дејана Смиљковића 121
Датум: 13.04.2024.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Жандармерија Београд Пријава 14 I 3 II 3 III 1 V VII | 14 | 3 | 3 | 1 | ||
| 2. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 18 I 2 II 1 III 3 V 4 VII 1 | 18 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 
| 3. | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||
| 4. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 7 I 3 II III 2 V VII | 7 | 3 | 2 | |||
| 5. |  | Партизан Београд Пријава 15 I 2 II III 3 V 2 VII 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 6. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 16 I 1 II 1 III 2 V VII 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 7. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 8. | 7 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 9. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 10. |  | Хајиме Обреновац Пријава 5 I II 1 III 2 V 1 VII | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| 11. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 10 I 1 II III 1 V 1 VII | 10 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12. |  | Чукарички Београд Пријава 9 I 1 II III V 2 VII | 9 | 1 | 2 | |||
| 13. | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 14. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 15. |  | Фајтер Обреновац Пријава 3 I II 1 III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 4 I II 1 III 1 V VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 17. |  | Вождовац Београд Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 18. |  | СУ Фуџи Београд Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 19. |  | Хóд Јудо СЕ Хóдмезőвáсáрхелј Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 20. | 6 | 2 | ||||||
| 21. |  | Борац Чачак Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
| 22. |  | Ниш Ниш Пријава 3 I II 1 III V VII | 3 | 1 | ||||
| 23. |  | Раднички Београд Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
| 24. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 25. | 6 | 1 | 3 | |||||
| 26. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 27. |  | Нови Београд Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 28. |  | Институт за џудо Београд Пријава 7 I II III V 2 VII 2 | 7 | 2 | 2 | |||
| 29. |  | АС Београд Пријава 3 I II III V 2 VII | 3 | 2 | ||||
| 30. |  | Царина Смедерево Пријава 4 I II III V 1 VII 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| 31. |  | Јудо Пхоениx Тимисоара Пријава 2 I II III V 1 VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 32. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
| 33. |  | БЊЛ Брасов Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 34. |  | СУ "Џудо култура" Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 35. |  | Словенија Словенија Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 36. |  | Књаз Милош Београд Пријава 5 I II III V VII | 5 | |||||
| 37. |  | Храбро срце Београд Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 38. |  | Бамби Пожаревац Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 39. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 40. |  | Звездарац Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 41. |  | Земун Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 42. |  | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 43. |  | 13. мај Уб Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 44. |  | СЏУ Православна нит Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||









