

28. Међународни меморијални турнир "Владан Петровић" 2024 II ДАНБеоград
Адреса: Дејана Смиљковића 121
Датум: 14.04.2024.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 16 I 3 II 3 III 3 V 2 VII 1 | 16 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 
| 2. |  | Партизан Београд Пријава 10 I 2 II 1 III 1 V 1 VII 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3. |  | Хајиме Обреновац Пријава 4 I 2 II 1 III 1 V VII | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 4. |  | 13. мај Уб Пријава 7 I 1 II 1 III 3 V VII | 7 | 1 | 1 | 3 | ||
| 5. |  | Жандармерија Београд Пријава 12 I II 2 III 2 V 5 VII | 12 | 2 | 2 | 5 | ||
| 6. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 13 I 1 II III 2 V 5 VII | 13 | 1 | 2 | 5 | ||
| 7. |  | Хóд Јудо СЕ Хóдмезőвáсáрхелј Пријава 4 I 2 II III 1 V VII | 4 | 2 | 1 | |||
| 8. | 6 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 9. | 3 | 1 | 2 | |||||
| 10. |  | Вождовац Београд Пријава 3 I 1 II 1 III V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 11. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 13. | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 14. |  | Винча Београд Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
| 15. | 1 | 1 | ||||||
| 16. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 17. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 4 I II 1 III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 18. |  | Фајтер Обреновац Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
| 19. | 6 | 1 | ||||||
| 20. | 1 | 1 | ||||||
| 21. |  | Нови Београд Београд Пријава 5 I II III 1 V 1 VII 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22. |  | Кучево Кучево Пријава 4 I II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 23. |  | Обреновац Обреновац Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 24. |  | Храбро срце Београд Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 25. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 26. | 2 | 1 | ||||||
| 27. |  | Књаз Милош Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 28. |  | Младост Царина Смедерево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 29. |  | Царина Смедерево Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
| 30. |  | СУ Фуџи Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 31. |  | АС Београд Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
| 32. |  | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 33. |  | СУ Соко 1 ЗП Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 34. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 35. |  | Чукарички Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 36. | 1 | |||||||










