

30. Међународни меморијални турнир "Владан Петровић" 2026 II ДАНБеоград
Адреса: Чарлија Чаплина 39
Датум: 10.05.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Жандармерија Београд Пријава 18 I 7 II 3 III 6 V VII | 18 | 7 | 3 | 6 | ||
2. | ![]() | Туркеј Туркеј Пријава 28 I 5 II 3 III 9 V 4 VII 1 | 28 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 |
3. | ![]() | ТСV Мунцхен Гроссхадерн Мунцхен Пријава 8 I 6 II 2 III V VII | 8 | 6 | 2 | |||
4. | ![]() | Црвена Звезда Београд Пријава 14 I 2 II 3 III 5 V 2 VII 1 | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 |
5. | ![]() | ОЏК Београд Београд Пријава 16 I 2 II 1 III 4 V 3 VII 1 | 16 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
6. | ![]() | Фајтер Обреновац Пријава 8 I 1 II 2 III 2 V 2 VII | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
7. | 5 | 2 | 2 | |||||
8. | 8 | 2 | 3 | 2 | ||||
9. | ![]() | Царина Смедерево Пријава 7 I 1 II 1 III 2 V VII | 7 | 1 | 1 | 2 | ||
10. | ![]() | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 7 I II 2 III 2 V 2 VII | 7 | 2 | 2 | 2 | ||
11. | ![]() | 13. мај Уб Пријава 4 I 1 II 2 III V VII | 4 | 1 | 2 | |||
12. | 8 | 1 | 4 | |||||
13. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 6 I II 1 III 3 V 2 VII | 6 | 1 | 3 | 2 | ||
14. | ![]() | Кукољ Тим Београд Пријава 8 I II 1 III 2 V 4 VII | 8 | 1 | 2 | 4 | ||
15. | ![]() | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 3 I 2 II III V VII | 3 | 2 | ||||
16. | 2 | 2 | ||||||
17. | ![]() | Браћа Лукач Сарајево Пријава 6 I 1 II III 2 V 1 VII | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
18. | 3 | 1 | 2 | |||||
19. | ![]() | Чукарички Београд Пријава 8 I II 1 III 2 V 2 VII | 8 | 1 | 2 | 2 | ||
20. | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
21. | 3 | 2 | ||||||
22. | ![]() | Вождовац Београд Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
23. | 1 | 1 | ||||||
24. | ![]() | Партизан Краљево Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
25. | ![]() | Соко М Прњавор Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
26. | 1 | 1 | ||||||
27. | ![]() | Нови Београд Београд Пријава 5 I II III 2 V 1 VII | 5 | 2 | 1 | |||
28. | ![]() | Раднички Београд Пријава 3 I II 1 III V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
29. | 2 | 1 | 1 | |||||
30. | ![]() | Звездарац Београд Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
31. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 2 I II 1 III V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
32. | ![]() | СУ "Учимата" Београд Пријава 3 I II III 2 V VII | 3 | 2 | ||||
33. | ![]() | Партизан Београд Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
34. | 2 | 1 | ||||||
35. | ![]() | АС Београд Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
36. | ![]() | Књаз Милош Београд Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
37. | ![]() | Земун Београд Пријава 4 I II III 1 V 2 VII | 4 | 1 | 2 | |||
38. | ![]() | Винча Београд Пријава 5 I II III 1 V 1 VII 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
39. | ![]() | Институт за џудо Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
40. | ![]() | Борац Чачак Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
41. | ![]() | Суперјудо Скопје Пријава 2 I II III V 2 VII | 2 | 2 | ||||
42. | ![]() | Алексинац Алексинац Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
43. | ![]() | Рекорд Раковица Београд Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
44. | ![]() | Бамби Пожаревац Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||










































