

37. међународни турнир "Темерин 2026"Темерин
Адреса: Народног фронта 80
Датум: 21.03.2026.


Резултати са такмичења
Старији дечаци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДанилоЛончаревић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоМилановић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоМилинковиц Фајтер, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарБеара | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМилић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаЈеленић Земун, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаПопов | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипШаму | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДалиборПетровић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејМилошевић | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | УгљешаКерезовић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаМатовић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВањаЛепеш ковач | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоМургашки | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МомчилоБаста | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипПопов | 2 бода 2 бода |
Старији дечаци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипМићановић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаТубић Вождовац, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукВасилијевић Партизан, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СергејКантар | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанМиљуш | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипЦветковић | 2 бода 2 бода |
Старији дечаци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПламенСаравија Партизан, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованМићановић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДјордјеАндрејевић Партизан, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МаксимНиколић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинЗарић | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанЈегдић | 2 бода 2 бода |
Старији дечаци -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ТадијаРибић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоМаринковић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенДејановић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УгљешаПродановић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаПродановић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СинишаПопесков | 2 бода 2 бода |
Старији дечаци -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипКачар ОЏК Београд, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеЂајић Чукарички, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МилошСтанар | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ГеоргијеТанасић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарАтанасов Партизан, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | КостаЛазаревић Чукарички, | 2 бода 2 бода |
Старији дечаци -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенБабовић | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанЈакшић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоРанђеловић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенОстојић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаВељић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | УрошАбеди | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаДувњак | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДјордјеВулетић Фајтер, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеОпачић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованПоповић Фајтер, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци +73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | БенцеСириан Сзатјмаз јудо, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоЛончар | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинДукић СУ "Учимата", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЈелић Борац, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеХавајић Земун, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЛукин | 0 бодова 0 бодова |


















































































