

38. меморијал "Драган Цигановић - Цига" 2023Кикинда
Адреса: Бранка Вујина
Датум: 29.04.2023.


Резултати са такмичења
Старији полетарци -25кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | НиколаМалетиц | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ПетарЛалић Трудбеник КОРТЕГА,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ДеспотМарков | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ФилипЛукић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ЛеонВаркула | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ЛукаЛиздек Партизан,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -28кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ФилипПопов | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ПавлеСтанковић СУ "Академик СД",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | БанеОстојић Трудбеник КОРТЕГА,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ВукРуњевац Леотар,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ЛовроСливоња Дугаве,  | 2 бода  0 бодова  | 
| 5. |  |   | АлеxИримие Про-Мотрика,  | 2 бода  0 бодова  | 
Старији полетарци -31кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ВасилијеШекуларац Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | МилутинВујко Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ВикторБјелогрлић Леотар,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 3. |  |   | СтефанБаловиц Фајтер,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | АрсенијеПеришић Раднички,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ПетарЗимовић Институт за џудо,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | СтефанЗубовић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ЛазарЂорђевић Рекорд Раковица,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -34кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | АлексаВлачо Фајтер,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ВицторДеган Јудо Пхоениx,  | 8 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | АлексаКукаљ СУ "Академик СД",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ТодорДубак | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | СтрахињаТаневски Рекорд Раковица,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | АндреиГурау АЦС Цхампионс,  | 2 бода  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ВуканГолубовић Партизан,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | МихајлоЗлатановић СУ "Академик СД",  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -38кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ЛазарГлухалић Рекорд Раковица,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ВукСтанковић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | АлексаМатовић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ИгорВидаковић Рекорд Раковица,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ЛазарВучковић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ПетарМиљанић Никшић,  | 2 бода  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ТеодорТанкосић Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ЛавСочо Партизан,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -42кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | РељаМилосављевиц | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ВукПивљанин Рекорд Раковица,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | НиколаПеровић Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ИлијаШајфар Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ДанилоБубања Рекорд Раковица,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ЛазарСтанојевиц Фајтер,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -46кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ФилипКачар ОЏК Београд,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ДраганРајачић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | МатијаПетричевић Никшић,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ЈованВитас | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ОгњенМитровић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | НиколаСтрубел Вождовац,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -50кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | СинишаПопесков | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | БогданМихаиловиц Фајтер,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ЈованПоповић Фајтер,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ЛукаНешковић Партизан,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ГојкоПудар | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | АлексаПилиповић Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци +50кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | КристијанДелић Леотар,  | 12 бода  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ИванГлозик | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ЛеонФерк Дугаве,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 3. |  |   | РаданЧигоја | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | АндрејАлексић ОЏК Београд,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | МаксимПауноски | 0 бодова  0 бодова  | 
