

40. међународни џудо турнир “8. март” 2023Зрењанин
Адреса: Карађорђев трг бб
Датум: 05.03.2023.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 11 I 2 II 2 III 3 V VII | 11 | 2 | 2 | 3 | ||
| 2. |  | Партизан Београд Пријава 7 I 1 II 2 III 1 V VII 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 3. | 13 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 4. | 4 | 2 | 1 | |||||
| 5. | 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||
| 6. |  | Зрински ЧАковец Пријава 5 I 1 II III 1 V 2 VII | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 7. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 4 I II 1 III 2 V VII | 4 | 1 | 2 | |||
| 8. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 4 I 1 II III V 1 VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 9. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
| 10. | 2 | 1 | ||||||
| 11. |  | Козара Градишка Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
| 12. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 12 I II III 2 V VII 3 | 12 | 2 | 3 | |||
| 13. | 5 | 1 | 1 | |||||
| 14. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 15. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 16. |  | Браћа Лукач Сарајево Пријава 3 I II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 17. | 5 | 1 | 1 | |||||
| 18. |  | Жандармерија Београд Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
| 19. |  | Вождовац Београд Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
| 20. |  | АС Београд Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 21. |  | Света Србија Београд Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 22. | 3 | 2 | ||||||
| 23. | 2 | 2 | ||||||
| 24. |  | Џудока Београд Пријава 6 I II III V 1 VII | 6 | 1 | ||||
| 25. | 3 | 1 | ||||||
| 26. | 3 | 1 | ||||||
| 27. |  | Борац Чачак Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 28. |  | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 29. |  | Хајиме Обреновац Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 30. | 1 | 1 | ||||||
| 31. | 6 | 1 | ||||||
| 32. | 3 | 1 | ||||||
| 33. |  | Јудо Пхоениx Тимисоара Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
| 34. |  | Славонац Хрватска Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
| 35. | 8 | |||||||
| 36. | 3 | |||||||
| 37. | 3 | |||||||
| 38. |  | Аполон Марибор Пријава 3 I II III V VII | 3 | |||||
| 39. | 2 | |||||||
| 40. | 1 | |||||||
| 41. | 1 | |||||||
| 42. | 1 | |||||||
| 43. |  | Макикоми Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
| 44. | 1 | |||||||






















