

40. меморијал "Драган Цигановић - Цига" 2025Кикинда
Адреса: Бранка Вујина
Датум: 19.04.2025.


Резултати са такмичења
Млађи дечаци -30кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | МаркоМилановић | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ДеспотМарков | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | МатеаМалиновић | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ВасилијеВељковић СУ Фуџи,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -34кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ЦсанадКунјик Татабанја,  | 12 бода  0 бодова  | 
| 2. |  |   | НиколаКутјевац Партизан,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ВељкоГрбић | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ОливерПинцзес ВЕЛЕНЦЕ ТСЕ,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 5. |  |   | СтрахињаПопов | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | ПавлеКрстић Црвена Звезда,  | 2 бода  2 бода  | 
| 7. |  |   | МилошНиколић | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -38кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ВасилијеШекуларац Црвена Звезда,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | БендегузДодек Татабанја,  | 8 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | МихајлоВељковић БМГ Партизан,  | 4 бода  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ДеспотЛазиц Црвена Звезда,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ЧонгорКемивеш | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | НемањаСтанојевић Црвена Звезда,  | 2 бода  2 бода  | 
| 7. |  |   | НиколаИлић | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -42кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ПламенСаравија Партизан,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | МилутинВујко Црвена Звезда,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | АлексаВлачо Црвена Звезда,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ДушанТерзић | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | АлексејЛичина | 2 бода  2 бода  | 
| 5. |  |   | НемањаБаловиц Црвена Звезда,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -46кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ИгорБреберина | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ТадијаРибић | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | МихајлоБогић | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | МиланМарјанов | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | ВукашинПешић | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -50кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | РељаМилосављевиц | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ОгњенМитровић | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ЛукаИвановић | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ДавидКантар | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | НемањаМандић | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -55кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | РасткоЦвијић ОЏК Београд,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | СинишаПопесков | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | МаксимМилошевић | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ПетарАтанасов Партизан,  | 4 бода  4 бода  | 
| 5. |  |   | АлексаКариц Фајтер,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -60кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ФилипКачар ОЏК Београд,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | МаркоРанђеловић | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | СтеванЧакармиш | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци -66кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ДјордјеВулетић Фајтер,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ПетарСтојиљковић Жандармерија,  | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | ЈованПоповић Фајтер,  | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ЛукаНешковић Партизан,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Млађи дечаци +66кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | МаркоДукић Црвена Звезда,  | 12 бода  12 бода  | 
| 2. |  |   | ИванГлозик | 8 бодова  8 бодова  | 
| 3. |  |   | МаксимПауноски | 4 бода  4 бода  | 
| 3. |  |   | ВукашинКрушић Рекорд Раковица,  | 4 бода  4 бода  | 
