

42. међународни џудо турнир “8. март” 2025 II данЗрењанин
Адреса: Карађорђев трг бб
Датум: 09.03.2025.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 36 I 4 II 9 III 11 V 3 VII 3 | 36 | 4 | 9 | 11 | 3 | 3 | 
| 2. |  | Жандармерија Београд Пријава 24 I 7 II 3 III 4 V 3 VII 1 | 24 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 
| 3. | 25 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 4. |  | Џудока Београд Пријава 13 I 3 II 2 III 4 V VII | 13 | 3 | 2 | 4 | ||
| 5. |  | Хајиме Обреновац Пријава 9 I 1 II 3 III 3 V VII | 9 | 1 | 3 | 3 | ||
| 6. | 8 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 7. | 16 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 8. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 8 I 2 II 1 III 1 V 2 VII | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 9. | 12 | 1 | 5 | 3 | ||||
| 10. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 9 I 1 II 1 III 3 V 1 VII | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 11. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 5 I 1 II 2 III 1 V VII 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| 12. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 12 I II 2 III 3 V 1 VII 1 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 13. |  | Фајтер Обреновац Пријава 7 I II 2 III 3 V 1 VII | 7 | 2 | 3 | 1 | ||
| 14. | 8 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 15. | 4 | 2 | 1 | |||||
| 16. | 10 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 17. | 3 | 2 | 1 | |||||
| 18. |  | Царина Смедерево Пријава 9 I 1 II III 2 V 2 VII | 9 | 1 | 2 | 2 | ||
| 19. |  | Соколови Зворник Пријава 7 I II 1 III 3 V VII | 7 | 1 | 3 | |||
| 20. |  | Олимпик Соколац Пријава 4 I 1 II III 2 V VII | 4 | 1 | 2 | |||
| 21. |  | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 5 I 1 II III 1 V 3 VII | 5 | 1 | 1 | 3 | ||
| 22. | 8 | 2 | 3 | |||||
| 23. |  | Десант Варна Пријава 4 I 1 II 1 III V VII | 4 | 1 | 1 | |||
| 24. |  | Осака Прилеп Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 25. |  | Вождовац Београд Пријава 6 I 1 II III 1 V 2 VII | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| 26. |  | Кучево Кучево Пријава 3 I 1 II III 1 V 1 VII | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27. | 8 | 1 | 4 | |||||
| 28. |  | Сзатјмаз јудо Сзатјмаз Пријава 10 I II III 3 V 2 VII 1 | 10 | 3 | 2 | 1 | ||
| 29. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 30. |  | Топалов Софиа Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 31. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 32. |  | Партизан Београд Пријава 4 I II III 2 V VII | 4 | 2 | ||||
| 33. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 3 I II 1 III V VII | 3 | 1 | ||||
| 34. |  | Соко М Прњавор Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 35. | 1 | 1 | ||||||
| 36. |  | Књаз Милош Београд Пријава 7 I II III 1 V 1 VII | 7 | 1 | 1 | |||
| 37. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 38. |  | Машинац Краљево Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 39. |  | Јудо Федерација Малта Малта Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 40. | 3 | 2 | ||||||
| 41. | 4 | 1 | 1 | |||||
| 42. | 3 | 1 | ||||||
| 43. |  | Аполон Марибор Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
| 44. | 3 | 1 | ||||||
| 45. | 2 | |||||||
| 46. | 2 | |||||||



















