

8. меморијални турнир "Срђан Чолић" 2024Брус
Адреса: Краља Петра И 120
Датум: 27.04.2024.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Ниш Ниш Пријава 15 I 5 II 4 III 3 V 2 VII | 15 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| 2. | 11 | 6 | 1 | 4 | ||||
| 3. |  | 13. мај Јагодина Пријава 19 I 2 II 6 III 3 V 1 VII | 19 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
| 4. |  | Лесковац Лесковац Пријава 13 I 3 II 2 III 6 V VII | 13 | 3 | 2 | 6 | ||
| 5. |  | Партизан Београд Пријава 11 I 4 II 2 III 3 V 1 VII | 11 | 4 | 2 | 3 | 1 | |
| 6. |  | Фајтер Обреновац Пријава 9 I 4 II 2 III 3 V VII | 9 | 4 | 2 | 3 | ||
| 7. |  | Бор Бор Пријава 13 I 4 II 1 III 2 V 3 VII | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| 8. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 15 I 1 II 3 III 6 V 2 VII | 15 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
| 9. |  | УЏК Кинезис Ниш Пријава 16 I 3 II 2 III 3 V 1 VII | 16 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 10. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 10 I 2 II 3 III 3 V 1 VII | 10 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| 11. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 9 I 1 II 3 III 3 V 2 VII | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | |
| 12. |  | Алексинац Алексинац Пријава 9 I 2 II III 5 V 1 VII | 9 | 2 | 5 | 1 | ||
| 13. |  | Машинац Краљево Пријава 12 I II 2 III 6 V 2 VII | 12 | 2 | 6 | 2 | ||
| 14. | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 15. |  | Брус Брус Пријава 10 I 1 II 1 III 5 V 2 VII | 10 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 16. |  | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 7 I 2 II 1 III 3 V VII | 7 | 2 | 1 | 3 | ||
| 17. |  | Крушевац Крушевац Пријава 13 I II 3 III 2 V 5 VII | 13 | 3 | 2 | 5 | ||
| 18. |  | Жупа Александровац Александровац Пријава 8 I 1 II 1 III 3 V 1 VII | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 19. |  | СУ "Еxтреме" Крушевац Пријава 7 I 1 II 1 III 3 V 1 VII | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 20. |  | Кучево Кучево Пријава 3 I 1 II 2 III V VII | 3 | 1 | 2 | |||
| 21. |  | Бамби Пожаревац Пријава 3 I II 2 III 1 V VII | 3 | 2 | 1 | |||
| 22. |  | Партизан Краљево Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 23. |  | Борац Чачак Пријава 2 I 1 II 1 III V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 24. |  | Кукољ Тим Београд Пријава 5 I II 2 III V 2 VII | 5 | 2 | 2 | |||
| 25. |  | ОЈК Бор Бор Пријава 4 I II 1 III 2 V 1 VII | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| 26. |  | СУ Круна Бор Пријава 5 I 1 II III 1 V 1 VII | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27. |  | Шогун Ниш Пријава 5 I II III 3 V 2 VII | 5 | 3 | 2 | |||
| 28. |  | Звездарац Београд Пријава 3 I 1 II III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
| 29. |  | Вук Ниш Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 30. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 31. | 1 | 1 | ||||||
| 32. |  | СУ Валхала Ниш Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
| 33. | 1 | 1 | ||||||
| 34. |  | Тутин Тутин Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 35. |  | Гоч Врњачка Бања Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||




