

9. меморијални турнир "Срђан Чолић" 2025Брус
Адреса: Краља Петра И 120
Датум: 12.04.2025.


Резултати са такмичења
Млађи дечаци -30кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаМалетиц | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МатеаМалиновић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КостаСтевановић Машинац, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДамјанСтојановић Ниш, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанЈанковић Ниш, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаАнтонов Партизан Лесковац, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанНешић СО Кобра, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанБабић Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинПерковић Гоч, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеШекуларац Црвена Звезда, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторМиловановић Ниш, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејКаличанин Ниш, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДеспотЛазиц Црвена Звезда, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаАлексић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарЦојкић СУ Круна, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаВлачо Црвена Звезда, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипРадосављевић СУ "Академија Ивезић", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинБогић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукСтојковић 13. мај, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанБаловиц Црвена Звезда, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МилутинЂенадић Бор, | 2 бода 2 бода |
Млађи дечаци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинМилосављевић СУ "Академија Ивезић", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеСтевановић Црвена Звезда, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукБелопавловић Машинац, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеМиленковић Алексинац, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаПрибановић Жупа Александровац, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоКрстић СУ "Академија Ивезић", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | КостаМијушковић 13. мај, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаИвановић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоФилиповић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СеидСмаилагић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеМладеновић Фамос, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеМиладиновић СУ "Академија Ивезић", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованПајић Звездарац, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаРистић Партизан Лесковац, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаРанисављевић Партизан Лесковац, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СаваРепић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
Млађи дечаци -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипКачар ОЏК Београд, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаГрашић СО Кобра, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаСтојановић СУ "Ипон 10", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДанилоВидовић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
Млађи дечаци -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДјордјеВулетић Фајтер, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенВељић СУ "Ипон 10", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеАлексић Џудо удружење Карађорђевић, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈаковГрубор СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
Млађи дечаци +66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоДукић Црвена Звезда, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | РаданЧигоја | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БогданГлавчић Машинац, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенЦветковић Жупа Александровац, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарСтојадиновић СУ Круна, | 0 бодова 0 бодова |