

АлексаЖивковић
Узраст: Јуниор
Појас: 4. кју - наранџасти појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Школско такмичење | 1 | 2 | |||
| Регионално првенство | 1 | 2 | |||
| Домаће такмичење | 1 | 2 | 1 | ||
| 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Школска олимпијада Србије 2025 Београд, | 5. место Ученици V | |
Регионално Школско Војводина Нови Сад, | 3. место Ученици V | |
Јуниорски опен 2024 Степановићево, | 7. место Јуниори | |
Регионално Војводина кадети Степановићево, | 5. место Кадети | |
Великани Војводине II дан Нови Сад, | 5. место Кадети | |
Јуниорски опен 2022 Степановићево, | 2. место Млађи кадети | |
Школско Првенство Војводине Степановићево, | 5. место Ученици IV | |
Великани Војводине II дан Нови Сад, | 5. место Старији дечаци | |
Регионално Војводина с. дечаци Нови Сад, | 7. место Старији дечаци | |
Регионално Војводина м. пионири Нови Сад, | 7. место Млађи дечаци | |



