

АлександарЗечевић
Узраст: Млађи дечак
Појас: 5. кју - жути појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Државно првенство | 1 | ||||
| Школско такмичење | 1 | 1 | |||
| Регионално првенство | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Домаће такмичење | 1 | 1 | 3 | ||
| 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Јуниорски опен 2026 Степановићево, | 2. место Млађи дечаци | |
Шампионат Србије м. дечаци Београд, | 5. место Млађи дечаци | |
Регионално Војводина м. дечаци Степановићево, | 2. место Млађи дечаци | |
Темерин 2026 Темерин, | 5. место Млађи дечаци | |
Оками опен 2026 Нови Сад, | 7. место Млађи дечаци | |
Великани Војводине 2025 Нови Сад, | 7. место Млађи дечаци | |
Регионално Војводина м. дечаци Степановићево, | 5. место Млађи дечаци | |
Регионално Школско Војводина Нови Сад, | 1. место Ученици I | |
Великани Војводине 2024 Нови Сад, | 7. место Старији полетарци | |
Регионално Школско Војводина Нови Сад, | 5. место Ученици II | |
Регионално Војводина с. полетарци Степановићево, | 3. место Старији полетарци | |
Регионално Војводина с. полетарци Степановићево, | 7. место Старији полетарци | |





