

АлексејЛичина
Узраст: Млађи дечак
Појас: 5. кју - жути појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Школско такмичење | 1 | ||||
| Регионално првенство | 1 | 1 | |||
| Домаће такмичење | 3 | 5 | 1 | ||
| 0 | 0 | 4 | 6 | 2 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 5. место Ученици ИИ | |
Регионално Војводина М.ДЕЧАЦИ Степановићево, | 7. место Млађи дечаци | |
Темерин 2026 Темерин, | 3. место Млађи дечаци | |
Турија 2026 Турија, | 5. место Млађи дечаци | |
Јуниор Опен 2025 Степановићево, | 5. место Млађи дечаци | |
Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, | 5. место Млађи дечаци | |
Великани Војводине 2024 Нови Сад, | 3. место Старији полетарци | |
Трофеј Тамиша 2024 Београд, | 7. место Старији полетарци | |
Регионално Војводина С.ПОЛЕТАРЦИ Степановићево, | 3. место Старији полетарци | |
Трофеј Београда 2024 Београд, | 5. место Старији полетарци | |
8. март 2024 Зрењанин, | 3. место Старији полетарци | |
Турија 2024 Турија, | 5. место Старији полетарци | |







