

Дани јоргована "Краљица Јелена Анжујска" 2025Краљево
Адреса: Душана Поповића 41а
Датум: 04.05.2025.


Резултати са такмичења
Старији дечаци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаЂуров СУ "Ипон 10", | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаПетровић УЏК Кинезис, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | БогданПаун БЊЛ, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоПешић Партизан Лесковац, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеСтанковић СУ Круна, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаМихајловић Кукољ Тим, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејРанђеловић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинСпасић УЏК Кинезис, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаБлагојевић СО Кобра, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЖаркоНиколић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СебастијанДрагои ЦС Темерарул, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарЈевтић | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиконМихаилоски СО Кобра, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НебојшаБрковић 13. мај, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МатијаНиколић СУ "Академија Ивезић", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенДамњановић Машинац, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаОбрадовић Звездарац, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарЈоксић СУ Раднички 034, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСтевановић СО Кобра, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејЈанковић СУ "Академија Ивезић", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоМилићевић СУ Раднички 034, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БраниславБојић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторЂорђевић СУ Раднички 034, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | БогданЛазаревић Борац, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛавИлчић Алексинац, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаПерић Партизан Лесковац, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипЂорђевић Машинац, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВуканЛекић | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенСтевановић Вождовац, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарПоповић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенРадојичић Кукољ Тим, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеТодоровић Бамби, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | РељаМатовић Машинац, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци -73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејКнежевић СУ Круна, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенМарковиц Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
Старији дечаци +73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаЖугић Вождовац, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВучетаМркобрад Вождовац, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоНиколић СУ "Ипон 10", | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаКостић Брус, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаХаџић 13. мај, | 2 бода 2 бода |