

Дани јоргована "Краљица Јелена Анжујска" 2026Краљево
Адреса: Душана Поповића 41а
Датум: 03.05.2026.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 13 I 1 II 1 III 3 V 3 VII | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
2. | ![]() | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 3 I 2 II 1 III V VII | 3 | 2 | 1 | |||
3. | ![]() | Партизан Београд Пријава 4 I 1 II 1 III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4. | ![]() | Земун Београд Пријава 8 I 1 II III 2 V 2 VII | 8 | 1 | 2 | 2 | ||
5. | ![]() | Машинац Краљево Пријава 7 I II 1 III 2 V 1 VII | 7 | 1 | 2 | 1 | ||
6. | ![]() | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 4 I 1 II III 1 V 1 VII | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
7. | ![]() | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 3 I II 2 III V 1 VII | 3 | 2 | 1 | |||
8. | ![]() | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 3 I 1 II III 1 V VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
9. | ![]() | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 5 I II III 3 V VII | 5 | 3 | ||||
10. | ![]() | Фајтер Обреновац Пријава 3 I II 1 III 1 V VII | 3 | 1 | 1 | |||
11. | ![]() | Бор Бор Пријава 2 I II 1 III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
12. | ![]() | Звездарац Београд Пријава 3 I 1 II III V VII | 3 | 1 | ||||
13. | ![]() | Бамби Пожаревац Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
14. | 1 | 1 | ||||||
15. | ![]() | Жупа Александровац Александровац Пријава 2 I II III 2 V VII | 2 | 2 | ||||
16. | ![]() | Алексинац Алексинац Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
17. | 1 | 1 | ||||||
18. | ![]() | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
19. | ![]() | СУ Раднички 034 Крагујевац Пријава 3 I II III V 3 VII | 3 | 3 | ||||
20. | ![]() | Партизан Краљево Пријава 5 I II III V 2 VII | 5 | 2 | ||||
21. | ![]() | СУ Железник Београд Пријава 2 I II III V 1 VII | 2 | 1 | ||||
22. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
23. | 2 | 1 | ||||||
24. | ![]() | Роки Чачак Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
25. | 1 | |||||||
26. | ![]() | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
27. | ![]() | Чукарички Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
28. | 1 | |||||||
29. | ![]() | СУ Јомадо Врање Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||




























