

ДанијелВолаков
Узраст: Јуниор
Појас: 4. кју - наранџасти појас


Статистике
| Такмичење | I | II | III | V | VII | 
| Регионална такмичења | 1 | ||||
| Домаћи турнири | 2 | 4 | 4 | 1 | |
| 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 
Резултати
| Такмичење | Пласман | |
| 8. март Зрењанин, | 3. место Старији дечаци  | |
| Трофеј Вршца Вршац, | 5. место Старији дечаци  | |
| Великани Војводине II дан Нови Сад, | 3. место Старији дечаци  | |
| Сребрно Језеро Велико Градиште, | 1. место Старији дечаци  | |
| Регионално Војводина С.ПИОНИРИ Степановићево, | 2. место Старији дечаци  | |
| Трофеј Вршца II дан Вршац, | 1. место Старији дечаци  | |
| Турнир Турија Турија, | 5. место Старији дечаци  | |
| Светислав Ивановић ЕС Београд, | 7. место Млађи дечаци  | |
| Радомир Ковачевић - Џиги Београд, | 5. место Млађи дечаци  | |
| Трофеј Вршца II дан Вршац, | 3. место Млађи дечаци  | |
| Турнир Владан Петровић Београд, | 5. место Млађи дечаци  | |
| Трофеј града Панчева Панчево, | 3. место Млађи дечаци  | |








