

ЂорђеЈовић
Узраст: Старији полетарац
Појас: 6. кју - бели појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Регионална такмичења | 1 | ||||
| Домаћи турнири | 5 | 6 | 1 | 1 | |
| 0 | 5 | 6 | 1 | 2 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Куп Жупе 2025 Александровац, | 2. место Старији полетарци | |
Трофеј Беочина Беочин, | 5. место Старији полетарци | |
Медијана Куп 2025 Ниш, | 2. место Старији полетарци | |
Сокобања Опен 2025 Сокобања, | 2. место Старији полетарци | |
Регионално Војводина С.ПОЛЕТАРЦИ Нови Сад, | 7. место Старији полетарци | |
Победник Пирота 2025 Пирот, | 3. место Старији полетарци | |
Цара Константина 2025 Ниш, | 2. место Старији полетарци | |
Јагодина Опен 2025 Јагодина, | 3. место Старији полетарци | |
Дани јоргована 2025 Краљево, | 2. место Старији полетарци | |
Владан Петровић Београд, | 3. место Старији полетарци | |
Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, | 3. место Старији полетарци | |
Темерин 2025 Темерин, | 7. место Старији полетарци | |
Ненад Цветковић - Цвеле 2025 Ниш, | 3. место Старији полетарци | |
8. март 2025 Зрењанин, | 3. место Старији полетарци | |













