

ДуњаСтефановић
Узраст: Млађа девојчица
Појас: 5. кју - жути појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Регионално првенство | 1 | 1 | |||
| Домаће такмичење | 2 | 5 | 1 | ||
| 1 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Трофеј Беочина Беочин, | 5. место Млађе девојчице | |
Црвена Звезда Куп 2026 Београд, | 5. место Млађе девојчице | |
Регионално Војводина м. дечаци Степановићево, | 5. место Млађе девојчице | |
Темерин 2026 Темерин, | 3. место Млађе девојчице | |
Оками опен 2026 Нови Сад, | 3. место Млађе девојчице | |
Великани Војводине 2025 Нови Сад, | 5. место Старије полетарке | |
Трофеј Беочина Беочин, | 7. место Старије полетарке | |
Регионално Војводина с. полетарци Нови Сад, | 1. место Старије полетарке | |
Трофеј Београда 2025 I дан Београд, | 5. место Старије полетарке | |
Турија 2025 Турија, | 5. место Старије полетарке | |







