

ЕникоДоша
Узраст: Старија девојчица
Појас: 4. кју - наранџасти појас


Статистике
| Такмичење | I | II | III | V | VII | 
| Школска такмичења | 1 | 1 | |||
| Регионална такмичења | 2 | ||||
| Домаћи турнири | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 
Резултати
| Такмичење | Пласман | |
| Регионално Војводина С.ДЕЧАЦИ Степановићево, | 7. место Старије девојчице  | |
| Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 5. место Ученице ИИИ  | |
| Регионално Војводина С.ДЕЧАЦИ Степановићево, | 7. место Старије девојчице  | |
| Драган Цигановић - Цига 2024 Кикинда, | 5. место Старије девојчице  | |
| Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 3. место Ученице ИИИ  | |
| Турија 2024 Турија, | 3. место Старије девојчице  | |
| Оками Опен 2024 Нови Сад, | 7. место Старије девојчице  | |
| Жељко Николић 2023 Бечеј, | 3. место Млађе девојчице  | |
| Великани Војводине Нови Сад, | 1. место Млађе девојчице  | |
| Јуниор Опен 2023 Степановићево, | 1. место Млађе девојчице  | |
| Драган Цигановић - Цига 2023 Кикинда, | 3. место Млађе девојчице  | |






