

ФилипМићановић
Узраст: Старији дечак
Појас: 6. кју - бели појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Школско такмичење | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Регионално првенство | 1 | ||||
| Домаће такмичење | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | 3 | 1 | 5 | 2 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
СОШОV 2026 Нови Сад, | 1. место Ученици ИИИ | |
Регионално Војводина С.ДЕЧАЦИ Степановићево, | 2. место Старији дечаци | |
Владан Петровић II ДАН Београд, | 2. место Старији дечаци | |
Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 2. место Ученици ИИИ | |
Трофеј Београда 2026 II дан Београд, | 3. место Старији дечаци | |
Темерин 2026 Темерин, | 1. место Старији дечаци | |
8. март 2026 Зрењанин, | 1. место Старији дечаци | |
Куп Жандармерије 2025 Београд, | 5. место Старији дечаци | |
Трофеј Беочина Беочин, | 5. место Старији дечаци | |
8. март 2025 II дан Зрењанин, | 5. место Старији дечаци | |
Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 5. место Ученици ИИ | |
Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 7. место Ученици ИИИ | |
Оками Опен 2024 Нови Сад, | 7. место Млађи дечаци | |
Великани Војводине Нови Сад, | 5. место Старији полетарци | |








