

ГеоргијеТанасић
Узраст: Старији дечак
Појас: 5. кју - жути појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Домаћи турнири | 1 | 3 | 7 | 2 | |
| 1 | 0 | 3 | 7 | 2 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Трофеј Вождовца 2025 Београд, | 7. место Старији дечаци | |
Жељко Николић 2025 Бечеј, | 3. место Старији дечаци | |
Трофеј Беочина Беочин, | 5. место Старији дечаци | |
Владан Петровић Београд, | 5. место Млађи дечаци | |
Јуниор Опен 2023 Степановићево, | 3. место Млађи дечаци | |
Великани Војводине Нови Сад, | 5. место Старији полетарци | |
Трофеј Беочина Беочин, | 5. место Старији полетарци | |
Трофеј града Панчева Панчево, | 5. место Старији полетарци | |
8. март 2022 Зрењанин, | 5. место Старији полетарци | |
Турија 2022 Турија, | 5. место Старији полетарци | |
Трофеј Вождовца Београд, | 7. место Старији полетарци | |
Великани Војводине Нови Сад, | 1. место Млађи полетарци | |
Светислав Ивановић ЕС Београд, | 3. место Млађи полетарци | |










