

ГлебИванјс
Узраст: Млађи дечак
Појас: 5. кју - жути појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Школско такмичење | 1 | 1 | |||
| Домаће такмичење | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
СОШОV 2026 Нови Сад, | 1. место Ученици И | |
Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 3. место Ученици И | |
Драган Цигановић - Цига 2026 Кикинда, | 1. место Млађи дечаци | |
Трофеј Београда 2026 Београд, | 2. место Млађи дечаци | |
Темерин 2026 Темерин, | 3. место Млађи дечаци | |
Турија 2026 Турија, | 3. место Млађи дечаци | |
8. март 2026 Зрењанин, | 3. место Млађи дечаци | |
Оками Опен 2026 Нови Сад, | 3. место Млађи дечаци | |
Владан Петровић Београд, | 7. место Старији полетарци | |
Драган Цигановић - Цига 2025 Кикинда, | 3. место Старији полетарци | |
Темерин 2025 Темерин, | 7. место Старији полетарци | |








