

Јагодина Опен 2023Јагодина
Адреса: Браће Дирак бб
Датум: 13.05.2023.


Резултати са такмичења
Старији полетарци -22кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | АлексаЂорђевић 13. мај,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ПетарЖивановић Џудо удружење Карађорђевић,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -25кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ЛукаГолубовић СУ "Ипон 10",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | АлексаФилиповић Џудо удружење Карађорђевић,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | УрошПеруновић УЏК Кинезис,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | МихајлоПођанин Царина,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -28кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ПавлеСтанковић СУ "Академик СД",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ВасилијеПетковић Џудо удружење Карађорђевић,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ДимитријеМиленковић Ниш,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ЂурађПавловић Царина,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | СтанкоТачић Брус,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | НаумМихаилоски СО Кобра,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ДеспотАрсенијевић УЏК Кинезис,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -31кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ФилипАрсић СУ "Академик СД",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ДамјанСтојановић Ниш,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | МатејаЈелисавчић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ЂорђеСтанојевић СУ "Академик СД",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ОгњанЛазић УЏК Кинезис,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ВуканГолубовић Партизан,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -34кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ТодорДубак | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | АлексаКукаљ СУ "Академик СД",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ДушанЈанковић Ниш,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ФилипРадосављевић СУ "Академија Ивезић",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ВикторМиловановић Ниш,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | АндрејКаличанин Ниш,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ВукТодоровић 13. мај,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -38кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ВукашинСимоновић СУ "Академик СД",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ЛазарВучковић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ВукСтанковић | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ДамјанДељанин Ниш,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | КостаМијушковић 13. мај,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ЛазарМихајловић Ниш,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | ЂорђеЈевремовић Ниш,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 7. |  |   | СтрахињаРистић 13. мај,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -42кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | СтеванМиловановић Спортско џудо удружење,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ЈованАрцон | 8 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ДушанРадомировић Машинац,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ВукБелопавловић Машинац,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | БогданРадосављевић ОЈК Бор,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ВасилијеДимић Бамби,  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -46кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ЈанкоПотић СУ "Ипон 10",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | ЈованВитас | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ИлијаПавловић Бамби,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ВасилијеЂорић 13. мај,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ВељкоЂорђевић Омега,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ОгњенПантић | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци -50кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | ВељкоКрстић СУ "Академија Ивезић",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | МатејаГрашић СО Кобра,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | АлексаРистић СО Кобра,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | КонстантинЧечевић Ниш,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ВукашинАлексић СУ "Ипон 10",  | 0 бодова  0 бодова  | 
Старији полетарци +50кг
Преузмите листу
| Такмичар | Појед./Клупски | |||
| 1. |  |   | БогданЈовановић СО Кобра,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 2. |  |   | БогданГлавчић Машинац,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ОгњенВељић СУ "Ипон 10",  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 3. |  |   | ДимитријеАлексић Џудо удружење Карађорђевић,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ОгњенЦветковић Жупа Александровац,  | 0 бодова  0 бодова  | 
| 5. |  |   | ВасилијеКрстић Ниш,  | 0 бодова  0 бодова  | 
