

Јагодина Опен 2025Јагодина
Адреса: Браће Дирак бб
Датум: 11.05.2025.


Резултати са такмичења
Кадети -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанРанђеловић СУ "Академија Ивезић", | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукМарковић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -55кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеНиколић Бор, | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВукАрсенијевић Трудбеник КОРТЕГА, | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МатеаНиколић УЏК Кинезис, | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарЂорђевић 13. мај, | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ГаврилоБошковић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаРистић Бор, | 4 бода 4 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарРајић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ПредрагСимић Џудо удружење Карађорђевић, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -60кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛавПетровић Алексинац, | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарДудварски ОЏК Београд, | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаМикић УЏК Кинезис, | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејТабучић Партизан, | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоСтеванић Винча, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторЛакић | 4 бода 4 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | УрошМандић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | РадеПавловић ОЏК Београд, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -66кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаПавловић Партизан, | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаЈелић 13. мај, | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НенадПетровић ОЏК Београд, | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторСтојадиновић Фајтер, | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | УросАнтонић 13. мај, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенЂокић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаЂокић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарСтаменковић Алексинац, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -73кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДамјанЗдравковић СУ "Академија Ивезић", | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | МатијаНинић Трудбеник КОРТЕГА, | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДамњанСимић Партизан, | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаПеровић СУ "Академија Ивезић", | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаЦветановић УЏК Кинезис, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанМарковић Хајиме, | 4 бода 4 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаЈовановић Вождовац, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаЛуковић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -81кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаРакочевић ОЏК Београд, | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаТрајковић Алексинац, | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејАнастасов ОЏК Београд, | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеСтајчић | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованМедић Свети Ђорђе, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МаксимМаксимовић ОЏК Београд, | 4 бода 4 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВојинЈокић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ИмранГусинац Младост, | 0 бодова 0 бодова |
Кадети -90кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарСтоиљковић Алексинац, | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарЋирковић Трудбеник КОРТЕГА, | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КристијанКрстић Свети Ђорђе, | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарПоповић 13. мај, | 6 бодова 6 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаМаркићевић Машинац, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МихајловићСтрахиња 13. мај, | 4 бода 4 бода |
Кадети +90кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СаваВеличковић СУ "Академија Ивезић", | 14 бода 14 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаДелевић Винча, | 10 бодова 10 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаПоповиц Фајтер, | 6 бодова 6 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДамјанЈокић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |