

ЈованСимић
Узраст: Сениор
Појас: I ДАН - црни појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Државно првенство | 1 | 3 | |||
| Регионално првенство | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Домаће такмичење | 3 | 1 | |||
| 1 | 2 | 4 | 2 | 4 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Регионално Војводина СЕНИОРИ 2025 Нови Сад, | 2. место Сениори | |
Великани Војводине II дан Нови Сад, | 3. место Сениори | |
Регионално Војводина СЕНИОРИ 2023 Степановићево, | 2. место Сениори | |
Регионално Војводина СЕНИОРИ Степановићево, | 1. место Сениори | |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ СЕНИОРИ Београд, | 7. место Сениори | |
Великани Војводине II дан Нови Сад, | 3. место Сениори | |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ СЕНИОРИ Београд, | 5. место Сениори | |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ ЈУНИОРИ Београд, | 7. место Јуниори | |
Регионално Војводина ЈУНИОРИ Нови Сад, | 3. место Јуниори | |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.СЕНИОРИ Београд, | 7. место Млађи сениори | |
Светозар Дража Михаиловић Нови Сад, | 7. место Сениори | |
Регионално Војводина СЕНИОРИ Рума, | 5. место Сениори | |
Трофеј града Београда Београд, | 3. место Сениори | |




