

ЈованаЧобанов
Узраст: Старија девојчица
Појас: 5. кју - жути појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Школско такмичење | 1 | ||||
| Регионално првенство | 1 | 1 | |||
| Домаће такмичење | 7 | 1 | |||
| 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Регионално Школско Војводина Нови Сад, | 5. место Ученице II | |
Регионално Војводина м. дечаци Нови Сад, | 5. место Млађе девојчице | |
Трофеј Тамиша 2023 Панчево, | 7. место Млађе девојчице | |
Нови Београд 2023 Београд, | 3. место Млађе девојчице | |
Трофеј града Панчева Панчево, | 3. место Млађе девојчице | |
Жељко Николић Бечеј, | 3. место Старије полетарке | |
Великани Војводине I дан Нови Сад, | 3. место Старије полетарке | |
Трофеј Беочина Беочин, | 3. место Старије полетарке | |
Регионално Војводина с. полетарци Степановићево, | 3. место Старије полетарке | |
Сребрно Језеро 2022 I дан Велико Градиште, | 3. место Старије полетарке | |
Темерин 2022 Темерин, | 3. место Старије полетарке | |








