

ЈованаГоведарица
Узраст: Млађа девојчица
Појас: 5. кју - жути појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Државно првенство | 1 | ||||
| Школско такмичење | 1 | 1 | 1 | ||
| Регионално првенство | 1 | ||||
| Домаће такмичење | 3 | 1 | 2 | ||
| 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Великани Војводине 2025 Нови Сад, | 2. место Млађе девојчице | |
Жељко Николић 2025 Бечеј, | 3. место Млађе девојчице | |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.ДЕЧАЦИ Београд, | 7. место Млађе девојчице | |
Регионално Војводина М.ДЕЧАЦИ Степановићево, | 5. место Млађе девојчице | |
Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 1. место Ученице И | |
Великани Војводине 2024 Нови Сад, | 2. место Старије полетарке | |
Регионално Школско ВОЈВОДИНА Нови Сад, | 2. место Ученице ИИ | |
Турија 2024 Турија, | 2. место Старије полетарке | |
Турнир "Малих шампиона" Панчево, | 5. место Старије полетарке | |
Драган Цигановић - Цига 2023 Кикинда, | 5. место Старије полетарке | |
Школско Првенство Војводине 2023 Нови Сад, | 3. место Ученице И | |






