

ЈованаЈаношевић
Узраст: Млађа девојчица
Појас: 5. кју - жути појас


Активни бодови
| Такмичење | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./Клупски | |
| Светислав Ивановић Ес Београд, 25.10.2025. 3.место | 3.место Млађе девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода  4 бода  | |
| Трофеј Беочина Беочин, 11.10.2025. 3.место | 3.место Млађе девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода  4 бода  | |
| Јуниор Опен 2025 Степановићево, 27.09.2025. 2.место | 2.место Млађе девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова  8 бодова  | |
| Црвена Звезда Куп 2025 Београд, 20.09.2025. 2.место | 2.место Млађе девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова  8 бодова  | |
| Темерин 2025 Темерин, 23.03.2025. 2.место | 2.место Млађе девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова  8 бодова  | |
| Регионално Војводина М.ДЕЧАЦИ Степановићево, 22.03.2025. 5.место | 5.место Млађе девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова  8 бодова  | |
| Турија 2025 Турија, 23.02.2025. 2.место | 2.место Млађе девојчице | 8 бодова 100% | 8 бодова 100% | 8 бодова  8 бодова  | |
| Оками Опен 2025 Нови Сад, 09.02.2025. 3.место | 3.место Млађе девојчице | 4 бода 100% | 4 бода 100% | 4 бода  4 бода  | |







