

Куп "Цара Константина 2025"Ниш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 25.05.2025.


Резултати са такмичења
Старији полетарци -25кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеСтепић Фајтер, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВидакПантовић СУ "Академија Ивезић", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УрошНиколић УЏК Кинезис, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -28кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АдамРужановић СУ "Академик СД", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ТикаЂорђевић Џудо удружење Карађорђевић, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НовакМиловановић Џудо удружење Карађорђевић, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаСтанојковић | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанТешић Црвена Звезда, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СашаОбрадовић Звездарац, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоТасић Партизан Лесковац, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторМињовић Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -31кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ГвозденСаравија Партизан, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеГрубјешић Партизан, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарМарковић Партизан, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | УрошТрумић Бор, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејМраковић Партизан, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВедранЦветкоски Пролетер, | 2 бода 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ТомаЛукић СУ Раднички 034, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | СтрахињаОбрадовић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СимонОсећански ОЏК Београд, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаЋирић СО Кобра, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарТрумић Бор, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукНоваковић Црвена Звезда, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанАрбајтер Црвена Звезда, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипКаменов УЏК Кинезис, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | УрошНиколић | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанНиколоски Пролетер, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АлексејМиленковић Ниш, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлексејКрижевац | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаКркобабић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенБогдановић Винча, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованЈовановић БМГ Партизан, | 2 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДанилГазизов СУ "Академија Ивезић", | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарЂорђевић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВуканДамњановић СУ "Академија Ивезић", | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВукЈањић СО Кобра, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЈаковСтанојевић СУ "Ипон 10", | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарСтојановић Ниш, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукПецовски | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АлександарПитулић Винча, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарСтојичић Ниш, | 2 бода 2 бода |
Старији полетарци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВуканМитић СУ "Академија Ивезић", | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоАлексић УЏК Кинезис, | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ТодорАнтић Партизан Лесковац, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МалекАбу лабан Партизан, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | БогданДимитријевић 13. мај, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаПауновић СУ Раднички 034, | 2 бода 2 бода |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ТадијаВасић Винча, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарПетковић Академија Тодоровић, | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаБалан | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоСлавковић | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БранкоПоповић СУ "Академија Ивезић", | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ТадејАнтић Брус, | 2 бода 2 бода |
Старији полетарци +50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | НиколајПисаров | 12 бода 12 бода |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеЈовић | 8 бодова 8 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КостаЧокић Винча, | 4 бода 4 бода |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованМилосављевић Црвена Звезда, | 4 бода 4 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВељкоСтојковић Врање, | 2 бода 2 бода |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукРадомировић Машинац, | 2 бода 2 бода |