

Куп „МЕДИАНА 2024“Ниш
Адреса: Књажевачка 156
Датум: 01.09.2024.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 36 I 10 II 7 III 6 V 3 VII 2 | 36 | 10 | 7 | 6 | 3 | 2 | 
| 2. |  | Партизан Београд Пријава 21 I 5 II 7 III 2 V 3 VII 1 | 21 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 
| 3. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 16 I 7 II 2 III 5 V 1 VII 1 | 16 | 7 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| 4. |  | Жандармерија Београд Пријава 17 I 6 II 3 III 5 V 1 VII | 17 | 6 | 3 | 5 | 1 | |
| 5. |  | Београдски Београд Пријава 20 I 3 II 3 III 8 V 1 VII | 20 | 3 | 3 | 8 | 1 | |
| 6. |  | УЏК Кинезис Ниш Пријава 27 I 2 II 2 III 5 V 5 VII 1 | 27 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 
| 7. |  | Џудока Београд Пријава 12 I 2 II 3 III 4 V VII | 12 | 2 | 3 | 4 | ||
| 8. |  | Џудо удружење Карађорђевић Сокобања Пријава 8 I 2 II 3 III 3 V VII | 8 | 2 | 3 | 3 | ||
| 9. |  | СУ "Ипон 10" Пирот Пријава 13 I 1 II 3 III 4 V 2 VII | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 10. |  | ЦСКА Софија Пријава 10 I 2 II 1 III 2 V 1 VII 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 11. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 11 I 1 II 1 III 4 V 2 VII | 11 | 1 | 1 | 4 | 2 | |
| 12. |  | Ниш Ниш Пријава 13 I 2 II III 3 V 2 VII 1 | 13 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| 13. |  | Алексинац Алексинац Пријава 6 I 1 II 1 III 2 V 1 VII | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 14. |  | Партизан Лесковац Лесковац Пријава 6 I 1 II III 3 V 1 VII | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
| 15. |  | Дрим Струга Пријава 5 I II 2 III 2 V 1 VII | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| 16. |  | Бор Бор Пријава 8 I II 2 III 1 V 2 VII 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 17. |  | Топалов Софиа Пријава 6 I II 1 III 3 V VII 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | ||
| 18. |  | СО Кобра Смедеревска Паланка Пријава 7 I 1 II 1 III V 1 VII 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 19. |  | Шогун Ниш Пријава 4 I II 2 III 1 V VII | 4 | 2 | 1 | |||
| 20. |  | Света Србија Коретиште Пријава 13 I 1 II III 1 V 2 VII 1 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 21. |  | СУ Раднички 034 Крагујевац Пријава 5 I II III 4 V VII | 5 | 4 | ||||
| 22. |  | Жупа Александровац Александровац Пријава 7 I II III 3 V 2 VII | 7 | 3 | 2 | |||
| 23. |  | Видин Видин Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 24. |  | СУ Фуџи Београд Пријава 2 I II 2 III V VII | 2 | 2 | ||||
| 25. |  | Преспа-Ресен Ресен Пријава 4 I II 1 III 1 V 2 VII | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
| 26. | 4 | 3 | ||||||
| 27. |  | СУ Валхала Ниш Пријава 2 I 1 II III V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 28. |  | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 2 I 1 II III V VII 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 29. |  | Атила Баку Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 30. |  | Партизан Краљево Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 31. |  | Академија Тодоровић Зајечар Пријава 2 I II III 1 V VII | 2 | 1 | ||||
| 32. |  | Качарево Качарево Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
| 33. |  | Бамби Пожаревац Пријава 4 I II III V 2 VII 1 | 4 | 2 | 1 | |||
| 34. |  | Миоки Скопје Пријава 4 I II III V 2 VII | 4 | 2 | ||||
| 35. |  | Брус Брус Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||
| 36. |  | СУ Соко 1 ЗП Београд Пријава 1 I II III V 1 VII | 1 | 1 | ||||

