

Куп "Сребрно Језеро" 2025Велико Градиште
Адреса: Булгаловска бр.40
Датум: 07.06.2025.


Резултати са такмичења
Старији полетарци -22кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ДимитријеЛазић СУ Фуџи, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -25кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | УрошПејак | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаРадовановиц Партизан, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ПавлеСтепић Фајтер, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторНедељковић БМГ Партизан, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукЂурковић 13. мај, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенСтојсављевић ВГСК, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -28кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеПивљанин Београдски, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | НовакМиловановић Џудо удружење Карађорђевић, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВикторДедић Звездарац, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МињаТепшић | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипБогићевић Жандармерија, | 2 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | СашаОбрадовић Звездарац, | 2 бода 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВукЧукић Винча, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МатијаМирковић Рекорд Раковица, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -31кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | МатејаРатковић ОЏК Београд, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ГвозденСаравија Партизан, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ЛазарМарковић Партизан, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексејКачар ОЏК Београд, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | УрошТрумић Бор, | 2 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипКрстић ОЏК Београд, | 2 бода 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенТаневски Београдски, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МатијаКнезовић Београдски, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -34кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ЂорђеГрубјешић Партизан, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | БогданАндрејевић Џудо удружење Карађорђевић, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КонстантинАлексић Жандармерија, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МихајлоЛазаревић Трудбеник КОРТЕГА, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ИгњатВасић Црвена Звезда, | 2 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ДамјанМуждека Трудбеник КОРТЕГА, | 2 бода 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ВукНоваковић Црвена Звезда, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаМанчић Партизан, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -38кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенБогдановић Винча, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЈованЈовановић БМГ Партизан, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МаркоВигњевић Црвена Звезда, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДушанПетровић Жандармерија, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејНићифоровић 13. мај, | 2 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ВукашинЂенадић Бор, | 2 бода 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | МиланГајић СУ Раднички 034, | 0 бодова 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | УрошСтанковић Кукољ Тим, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -42кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | АндрејВукчевић ОЏК Београд, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаСимчевић Жандармерија, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | АлексаЂорђевић Београдски, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | МаксимШошкић Трудбеник КОРТЕГА, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | НемањаЕрдељан Џудока, | 2 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ПетарДоброта Црвена Звезда, | 2 бода 0 бодова |
Старији полетарци -46кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ВасилијеМитић Београдски, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | АлексејПоповић Црвена Звезда, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | БогданЈањичић Кукољ Тим, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | НиколаМилошевић Црвена Звезда, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаПауновић СУ Раднички 034, | 2 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МалекАбу лабан Партизан, | 2 бода 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | РељаБељански СУ Фуџи, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци -50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | СтефанРакановић Београдски, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаИвковић Црвена Звезда, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ДанилоЈововић Црвена Звезда, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ФилипЂурић Џудока, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | МиланМиличић ВГСК, | 0 бодова 0 бодова |
Старији полетарци +50кг
Преузмите листу
Такмичар | Појед./Клупски | |||
1. | ![]() | ![]() ![]() | ОгњенСтефановић Трудбеник КОРТЕГА, | 12 бода 0 бодова |
2. | ![]() | ![]() ![]() | ДејанМилошевић Црвена Звезда, | 8 бодова 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | КостаЧокић Винча, | 4 бода 0 бодова |
3. | ![]() | ![]() ![]() | ВукРадомировић Машинац, | 4 бода 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | АндријаЋоровић Царина, | 0 бодова 0 бодова |
5. | ![]() | ![]() ![]() | ЛукаСтевановић СУ Раднички 034, | 2 бода 0 бодова |
7. | ![]() | ![]() ![]() | ИлијаПавков | 0 бодова 0 бодова |