

Куп Трудбеник Кортега 2025Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 22.02.2025.


Медаље са такмичења
| Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
| 1. |  | Партизан Београд Пријава 54 I 4 II 6 III 11 V 8 VII 3 | 54 | 4 | 6 | 11 | 8 | 3 | 
| 2. |  | Црвена Звезда Београд Пријава 59 I 5 II 4 III 10 V 12 VII 5 | 59 | 5 | 4 | 10 | 12 | 5 | 
| 3. |  | Београдски Београд Пријава 27 I 5 II 5 III 2 V 4 VII 2 | 27 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 
| 4. |  | Браћа Лукач Сарајево Пријава 24 I 5 II 2 III 7 V 2 VII | 24 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
| 5. |  | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 18 I 6 II 1 III 5 V 1 VII 1 | 18 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | 
| 6. |  | Хадји-Димитар 2006 Сливен Пријава 18 I 5 II 1 III 6 V 1 VII 1 | 18 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 
| 7. |  | ОЏК Београд Београд Пријава 36 I 2 II 2 III 7 V 10 VII 2 | 36 | 2 | 2 | 7 | 10 | 2 | 
| 8. | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9. |  | Жандармерија Београд Пријава 32 I 2 II 1 III 6 V 6 VII | 32 | 2 | 1 | 6 | 6 | |
| 10. |  | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 30 I 1 II 3 III 4 V 7 VII | 30 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
| 11. | 7 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 12. |  | Фајтер Обреновац Пријава 13 I 1 II 2 III 5 V 1 VII 1 | 13 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 
| 13. |  | Ниш Ниш Пријава 11 I 1 II 3 III 2 V VII 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 14. |  | Вождовац Београд Пријава 19 I 1 II 2 III 2 V 1 VII | 19 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 15. | 18 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||
| 16. | 4 | 2 | 1 | |||||
| 17. |  | Кукољ Тим Београд Пријава 23 I II 1 III 4 V 1 VII 4 | 23 | 1 | 4 | 1 | 4 | |
| 18. |  | Рекорд Раковица Београд Пријава 12 I II 1 III 4 V VII 1 | 12 | 1 | 4 | 1 | ||
| 19. |  | Раднички Београд Пријава 8 I II 2 III 2 V VII 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||
| 20. |  | СУ "Академија Ивезић" Ниш Пријава 8 I 1 II III 2 V 2 VII 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 21. |  | СУ Фуџи Београд Пријава 2 I 2 II III V VII | 2 | 2 | ||||
| 22. |  | Винча Београд Пријава 13 I II 1 III 2 V 2 VII 1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 23. |  | Хајиме Обреновац Пријава 10 I II III 4 V 1 VII | 10 | 4 | 1 | |||
| 24. | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 25. |  | Видин Видин Пријава 2 I 1 II III 1 V VII | 2 | 1 | 1 | |||
| 26. |  | 13. мај Уб Пријава 7 I II 1 III 1 V 1 VII | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
| 27. | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 28. |  | Институт за џудо Београд Пријава 7 I II 1 III 1 V VII 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29. | 3 | 1 | 1 | |||||
| 30. |  | Арена Спорт Пловдив Пријава 3 I II 1 III V 1 VII 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 31. |  | Царина Смедерево Пријава 5 I II III 2 V VII | 5 | 2 | ||||
| 32. |  | Лакташи Лакташи Пријава 2 I II 1 III V VII | 2 | 1 | ||||
| 33. |  | Кучево Кучево Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
| 34. | 17 | 1 | 2 | |||||
| 35. | 2 | 1 | 1 | |||||
| 36. |  | Макикоми Београд Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
| 37. |  | Чукарички Београд Пријава 14 I II III V 2 VII 1 | 14 | 2 | 1 | |||
| 38. |  | Бамби Пожаревац Пријава 5 I II III V 1 VII | 5 | 1 | ||||
| 39. |  | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
| 40. |  | Звездарац Београд Пријава 7 I II III V VII 1 | 7 | 1 | ||||









