

Куп Жандармерије 2025Београд
Адреса: Устаничка 125/1
Датум: 15.11.2025.


Медаље са такмичења
Клуб | Пријава | I | II | III | V | VII | ||
1. | ![]() | Партизан Београд Пријава 17 I 1 II III 3 V 2 VII | 17 | 1 | 3 | 2 | ||
2. | ![]() | Браћа Лукач Сарајево Пријава 3 I 1 II 2 III V VII | 3 | 1 | 2 | |||
3. | ![]() | Жандармерија Београд Пријава 10 I 1 II 1 III V 2 VII 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
4. | ![]() | Црвена Звезда Београд Пријава 17 I II 1 III 3 V VII 3 | 17 | 1 | 3 | 3 | ||
5. | ![]() | Београдски Београд Пријава 9 I II III 3 V 2 VII 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | ||
6. | ![]() | УЏК Кинезис Ниш Пријава 6 I 1 II III 1 V VII | 6 | 1 | 1 | |||
7. | ![]() | ОЏК Београд Београд Пријава 7 I 1 II III V 1 VII | 7 | 1 | 1 | |||
8. | ![]() | Фајтер Обреновац Пријава 2 I 1 II III V VII | 2 | 1 | ||||
9. | ![]() | СУ "Академик СД" Смедерево Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
10. | ![]() | Соко М Прњавор Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
11. | ![]() | Олимпик Соколац Пријава 1 I 1 II III V VII | 1 | 1 | ||||
12. | ![]() | Туркеј Туркеј Пријава 8 I II 1 III V 2 VII | 8 | 1 | 2 | |||
13. | 2 | 2 | ||||||
14. | 6 | 1 | 1 | |||||
15. | 3 | 1 | 1 | |||||
16. | 9 | 1 | ||||||
17. | ![]() | Машинац Краљево Пријава 1 I II 1 III V VII | 1 | 1 | ||||
18. | ![]() | Бор Бор Пријава 2 I II III 1 V 1 VII | 2 | 1 | 1 | |||
19. | ![]() | Трудбеник КОРТЕГА Београд Пријава 5 I II III 1 V VII | 5 | 1 | ||||
20. | ![]() | Спарта Источно Сарајево Пријава 3 I II III 1 V VII | 3 | 1 | ||||
21. | ![]() | Ниш Ниш Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
22. | ![]() | Лакташи Лакташи Пријава 1 I II III 1 V VII | 1 | 1 | ||||
23. | ![]() | Џудока Београд Пријава 12 I II III V 1 VII 2 | 12 | 1 | 2 | |||
24. | ![]() | 13. мај Јагодина Пријава 4 I II III V 1 VII 1 | 4 | 1 | 1 | |||
25. | ![]() | Кукољ Тим Београд Пријава 9 I II III V 1 VII | 9 | 1 | ||||
26. | ![]() | Рајко Кушић Пале Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
27. | ![]() | Вождовац Београд Пријава 3 I II III V 1 VII | 3 | 1 | ||||
28. | 2 | 1 | ||||||
29. | ![]() | СУ "Булбулдер Д.Л.В.С" Београд Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
30. | ![]() | Царина Смедерево Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
31. | ![]() | Земун Београд Пријава 3 I II III V VII 1 | 3 | 1 | ||||
32. | ![]() | Атлетицо Алеxандриа Алессандриа Пријава 2 I II III V VII 1 | 2 | 1 | ||||
33. | 2 | 1 | ||||||
34. | ![]() | Суперјудо Скопје Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||
35. | ![]() | Рандори Источно Сарајево Пријава 4 I II III V VII | 4 | |||||
36. | 2 | |||||||
37. | ![]() | Романија Пале Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
38. | ![]() | Раднички Београд Пријава 2 I II III V VII | 2 | |||||
39. | 2 | |||||||
40. | ![]() | Мороте Петрово Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
41. | ![]() | Макикоми Београд Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
42. | ![]() | СУ Ваљевско џудо удружење Ваљево Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||
43. | 1 | |||||||
44. | ![]() | Пролетер Прилеп Пријава 1 I II III V VII | 1 | |||||




































