

ЛанаНоваковић
Узраст: Кадеткиња
Појас: 6. кју - бели појас


Активни бодови
Такмичење | Место | Појединачни бодови | Клупски бодови | Појед./Клупски | |
Teplice Cadet European Cup 2026 Teplice, 28.03.2026. - | - Кадеткиње | 6 бодова 100% | 6 бодова 100% | 6 бодова 6 бодова | |
Porec Cadet European Cup 2026 Porec, 28.02.2026. - | - Кадеткиње | 6 бодова 100% | 6 бодова 100% | 6 бодова 6 бодова | |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ КАДЕТИ Београд, 07.02.2026. 2.место | 2.место Кадеткиње | 40 бодова 100% | 40 бодова 100% | 40 бодова 40 бодова | |
Регионално Војводина КАДЕТИ Степановићево, 01.02.2026. 3.место | 3.место Кадеткиње | 26 бодова 100% | 26 бодова 100% | 26 бодова 26 бодова | |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ ЈУНИОРИ Београд, 05.04.2025. 2.место | 2.место Јуниорке | 20 бодова 50% | 20 бодова 50% | 20 бодова 20 бодова | |
Регионално Војводина ЈУНИОРИ Степановићево, 22.03.2025. 1.место | 1.место Јуниорке | 25 бодова 50% | 25 бодова 50% | 25 бодова 25 бодова | |
Porec Millennium Team Cadet European Cup 2025 Porec, 15.03.2025. - | - Кадеткиње | 1 бод 50% | 1 бод 50% | 1 бод 1 бод | |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ КАДЕТИ Београд, 08.02.2025. 1.место | 1.место Кадеткиње | 30 бодова 50% | 30 бодова 50% | 30 бодова 30 бодова | |
Регионално Војводина КАДЕТИ Степановићево, 01.02.2025. 2.место | 2.место Кадеткиње | 18 бодова 50% | 18 бодова 50% | 18 бодова 18 бодова | |
ШАМПИОНАТ СРБИЈЕ М.КАДЕТИ Београд, 19.10.2025. 1.место | 1.место Млађе кадеткиње | 0 бодова 0% | 30 бодова 100% | 0 бодова 30 бодова | |
Јуниор Опен 2025 Степановићево, 27.09.2025. 1.место | 1.место Млађе кадеткиње | 0 бодова 0% | 12 бода 100% | 0 бодова 12 бода | |





