

ЛукаМачкић
Узраст: Кадет
Појас: 4. кју - наранџасти појас


Статистике
Такмичење | I | II | III | V | VII |
| Школско такмичење | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Резултати
Такмичење | Пласман | |
Сошов 2026 Нови Сад, | 1. место Ученици IV | |
Школска олимпијада Србије 2026 Београд, | 3. место Ученици IV | |
Регионално Школско Војводина Нови Сад, | 3. место Ученици IV | |
Школска олимпијада Србије 2025 Београд, | 1. место Ученици III | |
Регионално Школско Војводина Нови Сад, | 1. место Ученици III | |
Регионално Школско Војводина Нови Сад, | 2. место Ученици IV | |
Школски Шампионат Србије Београд, | 3. место Ученици III | |
Школско Првенство Војводине Степановићево, | 2. место Ученици III | |
Школски Шампионат Србије Београд, | 5. место Ученици II | |
Регионално Школско Војводина Нови Сад, | 3. место Ученици II | |



